すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した6,806件から集計しました。中央値は19,500円です。
よくある価格帯は 8,200〜40,000円、中央値は 19,500円です。ここから先は、種類・状態・メーカー・製造年・機種ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
同じテレビでも、大きさと種類で価格はここまで変わります。
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1,597 | 8,000円 | 4,800〜15,000円 | |
| 1,501 | 34,500円 | 21,500〜51,000円 | |
| 1,061 | 20,000円 | 10,000〜30,000円 | |
| 572 | 60,000円 | 35,000〜89,000円 | |
| 231 | 82,000円 | 50,000〜124,000円 |
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 1,006 | 27,500円 | 17,000〜46,000円 |
| 未使用に近い | 175 | 49,000円 | 21,500〜80,500円 |
| 美品 | 732 | 26,500円 | 12,500〜52,500円 |
| 通常の中古 | 4,887 | 15,500円 | 7,000〜34,500円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| シャープ | 1,238 | 11,500円 | 6,000〜25,000円 |
| ソニー | 1,037 | 32,500円 | 13,500〜66,000円 |
| パナソニック | 1,018 | 22,000円 | 10,000〜47,000円 |
| 東芝 | 1,013 | 19,500円 | 9,000〜38,000円 |
| ハイセンス | 293 | 28,500円 | 16,500〜43,500円 |
| LG | 245 | 41,000円 | 25,000〜66,000円 |
| REGZA | 201 | 54,000円 | 30,000〜80,500円 |
| TCL | 148 | 24,000円 | 12,000〜38,500円 |
| 三菱 | 114 | 5,500円 | 4,500〜8,000円 |
| フナイ | 91 | 14,500円 | 7,000〜26,500円 |
| 日立 | 55 | 6,000円 | 3,000〜9,900円 |
| アイリスオーヤマ | 30 | 11,500円 | 8,200〜20,000円 |
| マクスゼン | 29 | 11,000円 | 4,800〜14,000円 |
| 山善 | 29 | 12,000円 | 9,000〜14,500円 |
| XIAOMI | 24 | 13,000円 | 8,000〜20,500円 |
| CARROZZERIA | 24 | 20,000円 | 12,000〜23,000円 |
| TOYOTA | 23 | 13,500円 | 9,400〜30,000円 |
| ドウシシャ | 15 | 26,000円 | 13,000〜27,000円 |
| カッシーナ | 13 | 30,000円 | 20,000〜63,000円 |
| BOSE | 12 | 6,700円 | 5,900〜9,000円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年製 | 0年落ち | 49 | 46,000円 | 26,000〜59,500円 |
| 2025年製 | 1年落ち | 289 | 45,000円 | 23,500〜75,000円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 291 | 42,000円 | 21,000〜82,000円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 252 | 31,000円 | 16,000〜59,000円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 301 | 30,500円 | 16,500〜54,000円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 305 | 29,000円 | 14,000〜49,000円 |
| 2020年製 | 6年落ち | 350 | 20,000円 | 11,500〜34,000円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 261 | 20,000円 | 7,200〜30,000円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 250 | 11,000円 | 6,500〜20,000円 |
| 2017年製 | 9年落ち | 188 | 10,000円 | 6,000〜18,000円 |
| 2016年製 | 10年落ち | 116 | 9,000円 | 5,500〜9,500円 |
| 2015年製 | 11年落ち | 67 | 5,000円 | 4,500〜6,100円 |
| 2014年製 | 12年落ち | 62 | 7,000円 | 5,300〜8,600円 |
| 2013年製 | 13年落ち | 23 | 6,400円 | 3,800〜8,600円 |
| 2012年製 | 14年落ち | 21 | 3,500円 | 3,000〜6,100円 |
| 2011年製 | 15年落ち | 44 | 4,400円 | 2,500〜5,800円 |
| 2010年製 | 16年落ち | 22 | 3,800円 | 3,000〜5,700円 |
新品のときの価格を100としたときに、中古でいくらの値が付いているかです。
| 使用年数 | 新品価格に対する残り | もとにした件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約73% | 143件 |
| 1年落ち | 約73% | 106件 |
| 2年落ち | 約61% | 111件 |
| 3年落ち | 約43% | 62件 |
| 4年落ち | 約36% | 39件 |
| 5年落ち | 約30% | 28件 |
| 6年落ち | 約30% | 20件 |
※ 取引価格と新品価格から算出した中央の値です。件数の少ない年数は表に出していません。
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/62件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ 2T-B42CB142型20,000〜25,000円中央値 22,000円/51件2020年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 32V3432型11,500〜19,500円中央値 16,000円/40件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ LC-40BH3040型9,000〜10,000円中央値 9,000円/37件2016年製〜2018年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ 2T-C32DE32型6,000〜12,000円中央値 8,600円/34件2020年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ LC-19HK2019型4,000〜4,500円中央値 4,000円/32件2015年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 32S2432型7,500〜18,500円中央値 12,500円/31件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
三菱 LCD-24LB724型4,500〜5,000円中央値 4,500円/29件2015年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック TH-43ES500HT43型19,000〜19,000円中央値 19,000円/28件2018年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ 2T-C32AE132型4,200〜8,900円中央値 6,500円/28件2018年製〜2021年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 32S2232型7,000〜14,000円中央値 13,000円/27件2018年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ LC-40H1140型7,000〜7,000円中央値 7,000円/26件2014年製の取引数字の詳細を見る ›| 機種 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 東芝 24V34(24型) | 62 | 13,000円 | 10,500〜13,000円 | 2020〜2024年製 |
| シャープ 2T-B42CB1(42型) | 51 | 22,000円 | 20,000〜25,000円 | 2020〜2025年製 |
| 東芝 32V34(32型) | 40 | 16,000円 | 11,500〜19,500円 | 2020〜2024年製 |
| シャープ LC-40BH30(40型) | 37 | 9,000円 | 9,000〜10,000円 | 2016〜2018年製 |
| シャープ 2T-C32DE(32型) | 34 | 8,600円 | 6,000〜12,000円 | 2020〜2025年製 |
| シャープ LC-19HK20(19型) | 32 | 4,000円 | 4,000〜4,500円 | 2015〜2020年製 |
| 東芝 32S24(32型) | 31 | 12,500円 | 7,500〜18,500円 | 2020〜2024年製 |
| 三菱 LCD-24LB7(24型) | 29 | 4,500円 | 4,500〜5,000円 | 2015〜2020年製 |
| パナソニック TH-43ES500HT(43型) | 28 | 19,000円 | 19,000〜19,000円 | 2018〜2020年製 |
| シャープ 2T-C32AE1(32型) | 28 | 6,500円 | 4,200〜8,900円 | 2018〜2021年製 |
| 東芝 32S22(32型) | 27 | 13,000円 | 7,000〜14,000円 | 2018〜2020年製 |
| シャープ LC-40H11(40型) | 26 | 7,000円 | 7,000〜7,000円 | 2014年製 |
| 東芝 32V35N(32型) | 25 | 22,000円 | 20,000〜25,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 40V34(40型・4K) | 23 | 17,500円 | 16,500〜21,000円 | 2020〜2023年製 |
| シャープ LC-50BW30(50型) | 21 | 20,000円 | 19,000〜21,500円 | 2015〜2018年製 |
| シャープ 2T-C42BE1(42型) | 21 | 18,000円 | 15,500〜20,500円 | 2020〜2024年製 |
| 三菱 LCD-32LB8(32型) | 21 | 6,500円 | 6,000〜6,600円 | 2017〜2022年製 |
| LG 50UT801C0JB(50型・4K) | 19 | 31,000円 | 30,000〜32,500円 | — |
| ハイセンス 40C35R(40型) | 19 | 27,500円 | 24,000〜28,000円 | 2026年製 |
| 東芝 37Z1S(37型) | 19 | 5,600円 | 5,200〜5,800円 | 2010〜2011年製 |
| パナソニック TV-65Z95A(65型・4K) | 17 | 198,000円 | 164,000〜204,000円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー KJ-32W730E(32型) | 17 | 12,000円 | 9,100〜14,000円 | 2019〜2021年製 |
| パナソニック TH-43D305HT(43型) | 17 | 9,000円 | 9,000〜9,000円 | 2016年製 |
| ソニー KJ-24W450E(24型) | 17 | 8,000円 | 6,000〜10,000円 | 2017〜2021年製 |
| ソニー KJ-43X80L(43型・4K) | 16 | 47,500円 | 34,000〜71,000円 | 2023年製 |
| TCL 50P745(50型・4K) | 16 | 32,000円 | 31,000〜35,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 43C350X(43型・4K) | 16 | 22,500円 | 20,000〜25,500円 | 2020〜2024年製 |
| シャープ 4T-C50AJ1(50型・4K) | 16 | 17,000円 | 15,500〜18,000円 | 2018年製 |
| パナソニック TH-32J300(32型) | 16 | 16,500円 | 14,500〜21,500円 | 2021〜2025年製 |
| シャープ 2T-C19DE(19型) | 16 | 12,000円 | 9,700〜15,000円 | 2021〜2025年製 |
| シャープ 2T-C24AD(24型) | 16 | 7,500円 | 6,400〜8,600円 | 2018〜2021年製 |
| シャープ 2T-B40AB1(40型) | 16 | 3,200円 | 3,000〜11,000円 | 2018〜2019年製 |
| ソニー XRJ-65A90J(65型・4K) | 15 | 80,000円 | 71,000〜86,000円 | 2021〜2022年製 |
| ソニー XRJ-55A80J(55型・4K) | 15 | 66,000円 | 59,500〜67,500円 | 2021〜2022年製 |
| ソニー KJ-48A9S(48型・4K) | 15 | 40,000円 | 34,500〜45,000円 | 2020〜2023年製 |
| シャープ 4T-B50AKL(50型・4K) | 15 | 29,000円 | 28,000〜31,000円 | 2019〜2023年製 |
| ソニー KJ-55A9G(55型・4K) | 14 | 35,500円 | 30,500〜39,500円 | 2019〜2021年製 |
| ソニー KJ-55A8H(55型・4K) | 14 | 31,000円 | 21,000〜37,500円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-43X8000H(43型・4K) | 14 | 29,500円 | 25,000〜33,000円 | 2020〜2022年製 |
| パナソニック VL-SVD505KF | 14 | 24,500円 | 24,500〜26,000円 | — |
| ソニー KJ-32W500E(32型) | 14 | 7,500円 | 5,600〜13,000円 | 2017〜2022年製 |
| ソニー KJ-77A9G(77型・4K) | 13 | 92,000円 | 84,500〜104,000円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-75X8000H(75型・4K) | 13 | 66,000円 | 51,000〜78,000円 | 2020〜2022年製 |
| 東芝 50C350X(50型・4K) | 13 | 36,500円 | 30,000〜46,000円 | 2020〜2024年製 |
| ソニー KJ-55A1(55型・4K) | 13 | 17,000円 | 14,000〜19,500円 | 2017年製 |
| シャープ 2T-B32AB1(32型) | 13 | 13,000円 | 8,000〜17,000円 | 2019〜2024年製 |
| 東芝 32S21(32型) | 13 | 7,000円 | 7,000〜13,500円 | 2018年製 |
| ソニー XRJ-65A95K(65型・4K) | 12 | 121,000円 | 120,000〜133,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック TV-55Z90A(55型・4K) | 12 | 120,000円 | 109,000〜132,000円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー KJ-43X85K(43型・4K) | 12 | 55,000円 | 50,500〜56,500円 | 2023〜2025年製 |
| シャープ 4T-C48CQ1(48型・4K) | 12 | 29,500円 | 24,500〜31,000円 | 2020〜2022年製 |
| ハイセンス 40A4N(40型) | 12 | 20,000円 | 20,000〜21,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 43M540X(43型・4K) | 12 | 19,000円 | 17,500〜22,500円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-43X8500F(43型・4K) | 12 | 17,500円 | 8,800〜28,000円 | 2018〜2019年製 |
| シャープ LC-32BH35(32型) | 12 | 8,000円 | 7,000〜8,000円 | 2017〜2018年製 |
| パナソニック TV-55Z95A(55型・4K) | 11 | 140,000円 | 110,000〜165,000円 | 2024年製 |
| ソニー XRJ-55X90L(55型・4K) | 11 | 99,000円 | 89,000〜108,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック VL-SWE710KS | 11 | 49,000円 | 48,000〜51,500円 | — |
| ソニー KJ-55X9500G(55型・4K) | 11 | 37,000円 | 32,500〜40,000円 | 2019〜2020年製 |
| ソニー K-32W840(32型) | 11 | 30,000円 | 26,000〜31,000円 | 2025〜2026年製 |
| パナソニック TH-49GX750HT(49型・4K) | 11 | 29,500円 | 29,500〜29,500円 | 2019年製 |
| パナソニック TH-55FZ950(55型・4K) | 11 | 20,000円 | 18,000〜23,500円 | 2018〜2019年製 |
| パナソニック VL-SGE30KLA | 11 | 14,500円 | 14,000〜15,000円 | — |
| シャープ LC-24BK20(24型) | 11 | 4,500円 | 4,500〜4,500円 | 2010〜2016年製 |
| 日立 L19-A5(19型) | 11 | 3,000円 | 3,000〜3,000円 | 2017年製 |
| ソニー XRJ-55A95K(55型・4K) | 10 | 98,500円 | 84,000〜100,000円 | 2022年製 |
| 東芝 65X9400S(65型・4K) | 10 | 64,000円 | 52,500〜77,000円 | 2021〜2022年製 |
| 東芝 55X9400S(55型・4K) | 10 | 38,000円 | 32,000〜43,000円 | 2021〜2022年製 |
| REGZA 40V35N(40型) | 10 | 32,000円 | 23,500〜34,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 50C340X(50型・4K) | 10 | 31,000円 | 30,000〜31,500円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 V35N(32型) | 10 | 31,000円 | 27,000〜33,000円 | 2024〜2025年製 |
| ハイセンス 50E65K(50型・4K) | 10 | 30,500円 | 29,000〜34,500円 | 2024年製 |
| 東芝 40V35N(40型) | 10 | 29,000円 | 20,000〜32,000円 | 2024〜2026年製 |
| ハイセンス 32A4N(32型) | 10 | 16,000円 | 14,500〜18,500円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー KJ-43W730E(43型) | 10 | 13,500円 | 11,000〜18,000円 | 2017〜2021年製 |
| 東芝 43HL210X(43型) | 10 | 12,500円 | 12,000〜13,000円 | 2018〜2019年製 |
| シャープ 2T-C24DE(24型) | 10 | 10,000円 | 8,500〜11,500円 | 2021〜2024年製 |
| パナソニック VL-SE31XL | 10 | 9,700円 | 9,300〜10,000円 | 2025年製 |
| 東芝 24S24(24型) | 10 | 7,100円 | 6,400〜8,200円 | 2020〜2024年製 |
| ソニー KJ-85X9500G(85型・4K) | 9 | 92,000円 | 80,000〜127,000円 | 2019〜2021年製 |
| ソニー XRJ-65A80J(65型・4K) | 9 | 92,000円 | 81,000〜98,000円 | 2021年製 |
| 東芝 50M550L(50型・4K) | 9 | 61,000円 | 50,000〜68,000円 | 2025年製 |
| パナソニック VL-SWE710KF | 9 | 47,500円 | 47,000〜48,500円 | — |
| ソニー KJ-43X85J(43型・4K) | 9 | 37,000円 | 32,500〜40,000円 | 2022年製 |
| 東芝 55C350X(55型・4K) | 9 | 34,500円 | 16,500〜40,000円 | 2020〜2024年製 |
| ソニー KJ-43X8500G(43型・4K) | 9 | 25,000円 | 22,000〜26,500円 | 2019〜2020年製 |
| ソニー KJ-49X8300D(49型・4K) | 9 | 18,000円 | 17,500〜18,500円 | 2017年製 |
| ソニー KJ-49X8500F(49型・4K) | 9 | 16,000円 | 11,500〜18,000円 | 2018〜2019年製 |
| シャープ B32AB1(32型) | 9 | 15,000円 | 9,000〜16,000円 | 2019〜2024年製 |
| シャープ 2T-C32EF1(32型) | 9 | 14,500円 | 9,200〜17,500円 | 2024年製 |
| 東芝 32V31(32型) | 9 | 9,800円 | 8,800〜13,500円 | 2018年製 |
| パナソニック TH-32E300HT(32型) | 9 | 7,000円 | 7,000〜7,000円 | 2017〜2018年製 |
| シャープ LC-32S5(32型) | 9 | 5,000円 | 4,500〜7,000円 | 2018年製 |
| ソニー K-55XR50(55型・4K) | 8 | 83,500円 | 41,500〜94,500円 | 2025年製 |
| パナソニック TH-55MZ1800(55型) | 8 | 66,000円 | 55,500〜72,000円 | 2023〜2024年製 |
| ソニー XRJ-50X90J(50型・4K) | 8 | 50,000円 | 39,500〜58,000円 | 2021〜2022年製 |
| ソニー KJ-65A8H(65型・4K) | 8 | 44,500円 | 40,500〜47,000円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-49X9500G(49型・4K) | 8 | 32,000円 | 24,500〜36,500円 | 2019〜2020年製 |
| パナソニック TH-55JZ2000(55型・4K) | 8 | 32,000円 | 19,500〜43,000円 | 2021年製 |
| 東芝 32S25R(32型) | 8 | 27,000円 | 26,500〜27,500円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー KJ-55A8F(55型・4K) | 8 | 22,000円 | 18,500〜23,500円 | 2018年製 |
| パナソニック TH-43HX850(43型・4K) | 8 | 21,500円 | 17,500〜30,500円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 43C340X(43型・4K) | 8 | 21,500円 | 21,000〜22,000円 | 2020年製 |
| シャープ 2T-C32GE1(32型) | 8 | 21,000円 | 19,000〜24,500円 | 2025〜2026年製 |
| シャープ 4T-C42DJ1(42型・4K) | 8 | 19,000円 | 17,000〜22,500円 | 2021〜2023年製 |
| シャープ LC-32H40(32型) | 8 | 11,500円 | 5,200〜12,500円 | 2017年製 |
| 東芝 40S21(40型) | 8 | 10,500円 | 9,700〜17,000円 | 2017〜2018年製 |
| ソニー KJ-40W730C(40型) | 8 | 9,000円 | 8,400〜9,200円 | 2016〜2017年製 |
| 東芝 32S10(32型) | 8 | 8,800円 | 2,800〜11,500円 | — |
| TCL 32S5200A(32型) | 8 | 5,800円 | 5,100〜8,500円 | 2021〜2022年製 |
| シャープ LC-19K90(19型) | 8 | 5,500円 | 5,000〜6,000円 | — |
| パナソニック TH-32C300HT(32型) | 8 | 5,000円 | 5,000〜5,000円 | 2015年製 |
| シャープ LC-24K30(24型・4K) | 8 | 3,500円 | 3,200〜4,200円 | 2015〜2016年製 |
| シャープ LC-19K5(19型) | 8 | 2,500円 | 2,100〜4,100円 | 2011年製 |
| パナソニック TV-65Z95B(65型・4K) | 7 | 320,000円 | 280,000〜338,000円 | 2026年製 |
| パナソニック TV-65Z90A(65型・4K) | 7 | 150,000円 | 132,000〜162,000円 | 2024年製 |
| ソニー XRJ-42A90K(42型・4K) | 7 | 105,000円 | 88,500〜110,000円 | 2022〜2023年製 |
| ソニー XRJ-55A80L(55型・4K) | 7 | 90,000円 | 80,000〜91,500円 | 2023〜2024年製 |
| シャープ 4T-C65EQ1(65型・4K) | 7 | 66,000円 | 63,500〜84,000円 | 2023年製 |
| 東芝 65C350M(65型・4K) | 7 | 66,000円 | 62,500〜71,500円 | 2025年製 |
| パナソニック TV-42Z85A(42型・4K) | 7 | 64,500円 | 64,000〜81,000円 | 2024年製 |
| LG OLED55B3PJA(55型・4K) | 7 | 58,000円 | 50,000〜78,500円 | 2023年製 |
| シャープ 4T-C55EQ1(55型・4K) | 7 | 54,500円 | 52,500〜64,500円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック TH-48LZ1800(48型・4K) | 7 | 54,000円 | 41,000〜72,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック TH-55HZ1800(55型・4K) | 7 | 45,000円 | 35,000〜47,000円 | 2020年製 |
| シャープ 4T-C55CQ1(55型・4K) | 7 | 40,500円 | 33,000〜40,500円 | 2020〜2021年製 |
| ハイセンス 55E6N(55型・4K) | 7 | 39,500円 | 35,500〜48,000円 | 2025〜2026年製 |
| パナソニック TH-55HZ1000(55型・4K) | 7 | 38,500円 | 32,500〜53,000円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-55X9500H(55型・4K) | 7 | 37,500円 | 29,500〜45,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 48X8900K(48型・4K) | 7 | 37,000円 | 30,000〜46,500円 | 2022〜2023年製 |
| シャープ 4T-C50CH1(50型・4K) | 7 | 28,000円 | 18,000〜37,500円 | 2020〜2024年製 |
| LG OLED48CXPJA(48型・4K) | 7 | 27,500円 | 23,000〜40,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 40S25R(40型) | 7 | 27,000円 | 27,000〜27,500円 | 2025〜2026年製 |
| マキタ TV100 | 7 | 26,000円 | 21,500〜27,500円 | — |
| シャープ 4T-C50CN1(50型・4K) | 7 | 18,500円 | 16,500〜20,500円 | 2020〜2021年製 |
| シャープ 2T-C32GF1(32型) | 7 | 18,500円 | 15,000〜29,500円 | 2024年製 |
| 東芝 43M520X(43型・4K) | 7 | 16,500円 | 9,500〜20,000円 | 2018〜2019年製 |
| XIAOMI L43M8-A2TWN(43型・4K) | 7 | 15,500円 | 13,500〜17,500円 | 2023年製 |
| ソニー KJ-32W730C(32型) | 7 | 13,500円 | 10,500〜17,000円 | 2017年製 |
| パナソニック TH-43F300HT(43型) | 7 | 13,000円 | 12,500〜17,500円 | 2018〜2022年製 |
| パナソニック TH-24J300(24型) | 7 | 13,000円 | 11,000〜15,000円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 REGZA32(32型) | 7 | 10,500円 | 10,500〜10,500円 | 2020年製 |
| 東芝 40S22(40型) | 7 | 8,800円 | 7,400〜12,000円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 19S22(19型) | 7 | 8,000円 | 6,600〜9,000円 | 2019〜2020年製 |
| シャープ LC-24P5(24型) | 7 | 4,400円 | 4,300〜5,200円 | 2018年製 |
| パナソニック TV-55Z90B(55型・4K) | 6 | 176,000円 | 171,000〜180,000円 | 2025年製 |
| 東芝 55X9900N(55型・4K) | 6 | 127,000円 | 105,000〜136,000円 | 2025年製 |
| ソニー XRJ-65A80L(65型・4K) | 6 | 104,000円 | 98,500〜109,000円 | 2023〜2024年製 |
| ソニー XRJ-77A80J(77型・4K) | 6 | 95,000円 | 56,500〜112,000円 | 2021年製 |
| ソニー XRJ-48A90K(48型・4K) | 6 | 79,000円 | 73,000〜95,500円 | 2022〜2025年製 |
| 東芝 55Z730X(55型・4K) | 6 | 49,000円 | 40,000〜54,000円 | 2019年製 |
| パナソニック TH-48JZ1000(48型・4K) | 6 | 46,000円 | 42,500〜48,500円 | 2021〜2022年製 |
| シャープ 4T-C42EQ2(42型・4K) | 6 | 45,000円 | 33,000〜49,500円 | 2022〜2023年製 |
| シャープ 2T-C43GE2(43型) | 6 | 39,000円 | 36,500〜42,500円 | 2025年製 |
| シャープ 4T-C55DQ1(55型・4K) | 6 | 37,000円 | 28,500〜42,000円 | 2021〜2022年製 |
| 東芝 43Z570L(43型・4K) | 6 | 34,500円 | 31,000〜43,000円 | 2022〜2025年製 |
| ソニー KJ-55A8G(55型・4K) | 6 | 33,500円 | 28,000〜39,500円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 50C350M(50型・4K) | 6 | 33,000円 | 8,500〜46,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック TH-43JX850(43型・4K) | 6 | 30,000円 | 21,500〜32,000円 | 2021年製 |
| ソニー KJ-55A9F(55型・4K) | 6 | 30,000円 | 24,500〜38,000円 | 2018〜2019年製 |
| ソニー KJ-49X8500H(49型・4K) | 6 | 29,000円 | 27,000〜31,000円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-49X9500H(49型・4K) | 6 | 27,500円 | 17,000〜37,000円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-49X8500G(49型・4K) | 6 | 22,000円 | 19,000〜23,500円 | 2019〜2020年製 |
| シャープ 4T-C40CL1(40型・4K) | 6 | 22,000円 | 20,000〜24,500円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック TH-55EZ950(55型・4K) | 6 | 22,000円 | 18,000〜25,000円 | 2017〜2018年製 |
| ソニー KJ-49X9000E(49型・4K) | 6 | 19,000円 | 15,000〜22,000円 | 2017〜2018年製 |
| TCL 40S5402(40型) | 6 | 19,000円 | 18,000〜20,000円 | 2025年製 |
| シャープ LC-60US45(60型・4K) | 6 | 18,500円 | 11,500〜25,000円 | 2017〜2018年製 |
| REGZA 24V35N(24型) | 6 | 18,500円 | 16,000〜19,000円 | 2025年製 |
| パナソニック TH-43EX750(43型・4K) | 6 | 17,000円 | 13,500〜18,000円 | 2017〜2018年製 |
| シャープ 2T-C22DE(22型) | 6 | 15,000円 | 11,500〜18,000円 | 2021〜2022年製 |
| ハイセンス 24A4N(24型) | 6 | 14,500円 | 13,500〜16,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック VS-SGE20LA | 6 | 13,000円 | 12,000〜13,000円 | — |
| パナソニック VL-SE30XLA | 6 | 10,500円 | 8,600〜11,000円 | — |
| パナソニック TH-32F300HT(32型) | 6 | 9,200円 | 8,100〜12,000円 | 2018〜2020年製 |
| 日立 L32-A5(32型) | 6 | 7,500円 | 7,500〜9,200円 | 2017〜2018年製 |
| 三菱 LCD-19LB8(19型) | 6 | 6,200円 | 5,600〜6,500円 | 2019〜2021年製 |
| シャープ LC-19K30(19型) | 6 | 5,900円 | 5,600〜6,800円 | 2015〜2016年製 |
| シャープ LC-32V5(32型) | 6 | 5,300円 | 5,000〜6,200円 | 2011年製 |
| ソニー KJ-75X75WL(75型・4K) | 5 | 107,000円 | 82,000〜112,000円 | 2024〜2025年製 |
| LG OLED65C3PJA(65型・4K) | 5 | 101,000円 | 97,000〜109,000円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー XRJ-65X90L(65型・4K) | 5 | 81,000円 | 76,000〜82,500円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック TH-55MZ2500(55型・4K) | 5 | 80,000円 | 77,500〜90,000円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 48X8900N(48型・4K) | 5 | 74,500円 | 62,000〜76,500円 | 2024年製 |
| ソニー KJ-55X75WL(55型・4K) | 5 | 74,000円 | 55,000〜93,500円 | 2024年製 |
| 東芝 65E350M(65型・4K) | 5 | 72,500円 | 71,000〜74,000円 | 2025〜2026年製 |
| パナソニック TH-65JZ2000(65型・4K) | 5 | 63,000円 | 56,000〜73,000円 | 2021年製 |
| ソニー XRJ-55A90J(55型・4K) | 5 | 53,000円 | 44,500〜53,000円 | 2021年製 |
| ソニー XRJ-65X90J(65型・4K) | 5 | 52,000円 | 52,000〜57,500円 | 2021年製 |
| 東芝 48X9400S(48型・4K) | 5 | 51,000円 | 51,000〜54,500円 | 2021〜2023年製 |
| シャープ 4T-C48EQ2(48型・4K) | 5 | 50,000円 | 49,500〜55,000円 | 2023〜2024年製 |
| ソニー KJ-43X75WL(43型・4K) | 5 | 50,000円 | 42,500〜54,500円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック TH-55LX950(55型・4K) | 5 | 50,000円 | 47,000〜56,500円 | 2022〜2024年製 |
| ソニー KJ-65X8000H(65型・4K) | 5 | 46,000円 | 45,000〜46,000円 | 2020〜2021年製 |
| LG OLED65A2PJA(65型・4K) | 5 | 45,000円 | 45,000〜57,000円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 43M550L(43型・4K) | 5 | 41,000円 | 39,000〜42,500円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 55X8900K(55型・4K) | 5 | 40,000円 | 36,500〜43,000円 | 2021〜2022年製 |
| REGZA 50M550L(50型・4K) | 5 | 38,500円 | 30,000〜45,500円 | 2022〜2025年製 |
| 東芝 55M530X(55型・4K) | 5 | 37,000円 | 30,500〜38,000円 | 2019〜2020年製 |
| ソニー KJ-55X8550H(55型・4K) | 5 | 34,500円 | 18,000〜39,000円 | 2020〜2021年製 |
| LG OLED48C1PJB(48型・4K) | 5 | 34,500円 | 25,000〜36,000円 | 2022〜2023年製 |
| ソニー XRJ-55X90J(55型・4K) | 5 | 34,000円 | 32,000〜37,500円 | 2021〜2022年製 |
| ソニー KJ-49X8000H(49型・4K) | 5 | 31,000円 | 18,500〜33,000円 | 2020〜2022年製 |
| NEC DA770 | 5 | 29,500円 | 29,000〜35,500円 | — |
| シャープ 4T-C50DL1(50型・4K) | 5 | 28,500円 | 25,500〜31,000円 | 2021〜2025年製 |
