すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した8,178件から集計しました。中央値は26,000円です。
よくある価格帯は 13,000〜45,000円、中央値は 26,000円です。ここから先は、種類・状態・メーカー・製造年・機種ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
同じエアコンでも、大きさと種類で価格はここまで変わります。
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1,080 | 26,500円 | 18,000〜38,000円 | |
| 454 | 37,000円 | 25,000〜54,000円 | |
| 412 | 62,000円 | 40,000〜100,000円 | |
| 372 | 45,500円 | 32,500〜70,000円 | |
| 246 | 33,500円 | 21,000〜48,000円 | |
| 128 | 45,500円 | 30,500〜63,000円 |
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 1,623 | 44,000円 | 28,000〜63,000円 |
| 未使用に近い | 33 | 30,000円 | 11,500〜36,500円 |
| 美品 | 638 | 26,000円 | 19,000〜39,000円 |
| 通常の中古 | 5,880 | 21,500円 | 10,500〜39,500円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| パナソニック | 1,015 | 31,000円 | 20,000〜50,000円 |
| ダイキン | 1,005 | 47,500円 | 29,500〜70,000円 |
| 三菱 | 916 | 48,000円 | 28,000〜70,000円 |
| 日立 | 470 | 36,500円 | 22,000〜48,000円 |
| コロナ | 356 | 25,000円 | 15,000〜35,000円 |
| 東芝 | 333 | 35,500円 | 24,500〜42,000円 |
| シャープ | 273 | 30,000円 | 20,000〜38,000円 |
| 富士通 | 260 | 35,000円 | 20,500〜42,500円 |
| TOYOTA | 182 | 8,800円 | 5,000〜13,500円 |
| マキタ | 106 | 43,500円 | 28,500〜61,500円 |
| アイリスオーヤマ | 100 | 16,000円 | 11,000〜24,500円 |
| HONDA | 86 | 8,000円 | 5,000〜14,500円 |
| ハイセンス | 68 | 15,000円 | 12,000〜23,500円 |
| HiKOKI | 62 | 36,500円 | 20,000〜66,000円 |
| ハイアール | 43 | 15,500円 | 10,500〜23,000円 |
| コイズミファニテック | 30 | 14,000円 | 9,500〜22,000円 |
| 山善 | 22 | 15,000円 | 10,500〜23,000円 |
| MARUYAMA | 21 | 43,500円 | 36,500〜45,000円 |
| EENOUR | 16 | 27,500円 | 25,000〜37,000円 |
| AQUA | 15 | 7,000円 | 6,000〜12,000円 |
| スリーアップ | 14 | 12,500円 | 9,200〜18,500円 |
| SANDEN | 12 | 6,000円 | 5,200〜6,800円 |
| タンスのゲン | 12 | 8,800円 | 7,800〜10,500円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年製 | 0年落ち | 70 | 78,000円 | 52,000〜112,000円 |
| 2025年製 | 1年落ち | 587 | 41,000円 | 29,000〜60,500円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 434 | 36,000円 | 24,000〜50,000円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 275 | 30,000円 | 20,500〜40,000円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 288 | 31,500円 | 20,000〜45,000円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 284 | 29,000円 | 19,000〜45,500円 |
| 2020年製 | 6年落ち | 224 | 29,000円 | 20,000〜42,500円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 109 | 28,500円 | 19,000〜41,500円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 84 | 20,000円 | 14,500〜30,000円 |
| 2017年製 | 9年落ち | 44 | 22,500円 | 14,500〜37,000円 |
| 2016年製 | 10年落ち | 20 | 17,000円 | 10,500〜23,500円 |
| 2015年製 | 11年落ち | 13 | 20,000円 | 15,500〜33,500円 |
| 2014年製 | 12年落ち | 14 | 12,000円 | 8,900〜14,000円 |
| 2012年製 | 14年落ち | 12 | 14,500円 | 12,000〜16,000円 |
新品のときの価格を100としたときに、中古でいくらの値が付いているかです。
| 使用年数 | 新品価格に対する残り | もとにした件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約62% | 273件 |
| 1年落ち | 約62% | 223件 |
| 2年落ち | 約62% | 31件 |
| 4年落ち | 約41% | 12件 |
※ 取引価格と新品価格から算出した中央の値です。件数の少ない年数は表に出していません。
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
ダイキン S285ATES-W10畳用52,000〜67,000円中央値 55,000円/51件2025年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック CS-225DFL-W6畳用・冷房2.2kW37,500〜43,000円中央値 40,500円/34件2025年製〜2026年製の取引数字の詳細を見る ›
三菱 MSZ-GV2825-W10畳用・冷房2.8kW56,500〜65,000円中央値 63,000円/32件2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 RAS-2214AT6畳用36,000〜38,000円中央値 36,000円/26件2024年製の取引数字の詳細を見る ›
ダイキン S225ATES-W6畳用・冷房2.2kW40,000〜54,500円中央値 47,500円/25件2025年製の取引数字の詳細を見る ›
三菱 MSZ-GV2525-W8畳用・冷房2.5kW54,000〜63,000円中央値 55,000円/24件2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 RAS-2215AT6畳用38,000〜40,000円中央値 38,000円/22件2025年製の取引数字の詳細を見る ›
ダイキン F225ATES-W6畳用45,500〜55,000円中央値 49,500円/20件2025年製の取引数字の詳細を見る ›
三菱 MSZ-GV2825-W-IN10畳用・冷房2.8kW52,500〜62,500円中央値 55,000円/19件2025年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック CS-224DFL-W6畳用・冷房2.2kW26,000〜35,000円中央値 33,500円/19件2024年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
HiKOKI EC1245H342,000〜74,000円中央値 58,000円/17件数字の詳細を見る ›
ダイキン F284ATMS-W10畳用45,000〜58,000円中央値 47,000円/17件2024年製の取引数字の詳細を見る ›| 機種 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ダイキン S285ATES-W(10畳用) | 51 | 55,000円 | 52,000〜67,000円 | 2025年製 |
| パナソニック CS-225DFL-W(6畳用・冷房2.2kW) | 34 | 40,500円 | 37,500〜43,000円 | 2025〜2026年製 |
| 三菱 MSZ-GV2825-W(10畳用・冷房2.8kW) | 32 | 63,000円 | 56,500〜65,000円 | 2025年製 |
| 東芝 RAS-2214AT(6畳用) | 26 | 36,000円 | 36,000〜38,000円 | 2024年製 |
| ダイキン S225ATES-W(6畳用・冷房2.2kW) | 25 | 47,500円 | 40,000〜54,500円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV2525-W(8畳用・冷房2.5kW) | 24 | 55,000円 | 54,000〜63,000円 | 2025年製 |
| 東芝 RAS-2215AT(6畳用) | 22 | 38,000円 | 38,000〜40,000円 | 2025年製 |
| ダイキン F225ATES-W(6畳用) | 20 | 49,500円 | 45,500〜55,000円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV2825-W-IN(10畳用・冷房2.8kW) | 19 | 55,000円 | 52,500〜62,500円 | 2025年製 |
| パナソニック CS-224DFL-W(6畳用・冷房2.2kW) | 19 | 33,500円 | 26,000〜35,000円 | 2024〜2025年製 |
| HiKOKI EC1245H3 | 17 | 58,000円 | 42,000〜74,000円 | — |
| ダイキン F284ATMS-W(10畳用) | 17 | 47,000円 | 45,000〜58,000円 | 2024年製 |
| MARUYAMA MSW029M-AC-1 | 17 | 44,000円 | 40,000〜45,000円 | — |
| 富士通 AS-AH225S(6畳用・冷房2.2kW) | 16 | 38,000円 | 36,000〜38,500円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV4025S-W(14畳用・冷房4kW) | 15 | 88,000円 | 74,500〜90,000円 | 2025〜2026年製 |
| 日立 RAS-AJ28R(10畳用) | 15 | 48,000円 | 48,000〜50,500円 | — |
| HiKOKI EC1445H3 | 15 | 44,000円 | 13,000〜61,500円 | — |
| マキタ AC700 | 15 | 34,500円 | 13,500〜40,500円 | — |
| 日立 RAS-AJ22R(6畳用・冷房2.2kW) | 15 | 26,000円 | 23,000〜37,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック CS-255DFL-W(8畳用・冷房2.5kW) | 14 | 52,000円 | 50,000〜55,000円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV2225-W(6畳用・冷房2.2kW) | 14 | 46,000円 | 40,000〜53,500円 | 2025年製 |
| ダイキン F564ATGP-W(18畳用) | 13 | 90,000円 | 88,500〜97,000円 | 2024〜2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV3625-W(12畳用) | 13 | 69,000円 | 63,000〜71,000円 | 2022〜2025年製 |
| ダイキン F284ATGS-W(10畳用) | 13 | 56,000円 | 48,500〜61,000円 | 2024年製 |
| マキタ AC462XL | 13 | 53,000円 | 46,000〜57,500円 | — |
| 富士通 AS-AH285S(10畳用) | 13 | 42,000円 | 40,500〜45,000円 | 2025年製 |
| ダイキン SUASSP1FS | 13 | 35,000円 | 35,000〜35,000円 | — |
| ダイキン S565ATEP-W(18畳用・冷房5.6kW) | 12 | 100,000円 | 95,000〜100,000円 | 2025年製 |
| ダイキン S405ATEP-W(14畳用・冷房4kW) | 12 | 81,500円 | 78,500〜86,500円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV2225-W-IN(6畳用) | 12 | 48,500円 | 44,500〜58,500円 | 2025年製 |
| シャープ AC-22TFC(6畳用) | 12 | 48,000円 | 44,500〜50,000円 | 2025年製 |
| パナソニック CS-225DFL(6畳用・冷房2.2kW) | 12 | 40,000円 | 40,000〜40,000円 | — |
| 三菱 MSZ-GV5625S-W(18畳用・冷房5.6kW) | 11 | 95,000円 | 95,000〜100,000円 | 2025年製 |
| コロナ CWH-A1824R(8畳用) | 11 | 43,000円 | 40,000〜50,000円 | 2024年製 |
| 日立 RAS-AJ2225S(6畳用) | 11 | 38,000円 | 36,500〜42,500円 | 2025〜2026年製 |
| コロナ CW-1625R-WS(5畳用) | 11 | 28,500円 | 22,000〜30,500円 | 2025年製 |
| コロナ CW-1624R(4畳用) | 11 | 26,000円 | 16,500〜29,500円 | 2024年製 |
| EENOUR QN750 | 11 | 26,000円 | 25,000〜32,000円 | — |
| パナソニック CS-222DFL-W(6畳用・冷房2.2kW) | 11 | 24,500円 | 21,000〜25,500円 | 2022〜2023年製 |
| 三菱 MSZ-GV2824-W(10畳用・冷房2.8kW) | 10 | 63,500円 | 49,500〜69,000円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 RAS-AJ2825S(10畳用・冷房2.8kW) | 10 | 60,000円 | 55,000〜62,000円 | 2025年製 |
| ダイキン F285ATES-W(10畳用) | 10 | 60,000円 | 59,000〜64,000円 | 2025年製 |
| ダイキン F225ATES-W5(6畳用) | 10 | 49,500円 | 47,500〜50,000円 | 2025年製 |
| コロナ CWH-A1823R(7畳用) | 10 | 43,000円 | 35,000〜45,500円 | 2023年製 |
| コロナ CW-1625R(6畳用) | 10 | 20,000円 | 15,000〜26,000円 | 2025年製 |
| パナソニック CS-221DFL-W(6畳用・冷房2.2kW) | 10 | 18,000円 | 13,000〜20,500円 | 2021年製 |
| 三菱 MSZ-KXV5625S-W(18畳用) | 9 | 130,000円 | 130,000〜135,000円 | — |
| ダイキン S365ATES-W(12畳用・冷房3.6kW) | 9 | 70,500円 | 65,000〜78,000円 | 2025年製 |
| ダイキン S255ATES-W(8畳用) | 9 | 62,000円 | 60,000〜62,000円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV2226-W-IN(6畳用) | 9 | 52,000円 | 48,000〜53,000円 | 2026年製 |
| 東芝 RAS-2215T(6畳用・冷房2.2kW) | 9 | 35,000円 | 34,000〜35,000円 | — |
| 東芝 RAS-2215TL(6畳用) | 9 | 34,500円 | 33,000〜38,500円 | 2025年製 |
| パナソニック CS-J229C-W(6畳用・冷房2.2kW) | 9 | 22,000円 | 20,000〜25,500円 | 2019〜2020年製 |
| 日立 RAS-D22N(6畳用・冷房2.2kW) | 9 | 21,000円 | 13,500〜33,000円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック CS-285DFL-W(10畳用) | 8 | 55,000円 | 52,000〜57,000円 | 2025年製 |
| ダイキン F225ATES(6畳用・冷房2.2kW) | 8 | 48,500円 | 40,000〜53,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 RAS-2215ATL(6畳用) | 8 | 35,000円 | 34,500〜36,500円 | 2025〜2026年製 |
| パナソニック CS-283DFL-W(10畳用) | 8 | 35,000円 | 32,000〜39,500円 | 2023年製 |
| ダイキン SUASP1FS | 8 | 26,500円 | 25,000〜38,000円 | — |
| 日立 RAS-AJ22N(6畳用・冷房2.2kW) | 8 | 25,000円 | 19,000〜31,000円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック CS-223DFL-W(6畳用) | 8 | 20,500円 | 16,000〜28,500円 | 2023〜2024年製 |
| ハイセンス HPAC-22G | 8 | 12,000円 | 11,500〜13,000円 | 2024〜2025年製 |
| 三菱 MSZ-KXV2825-W(10畳用) | 7 | 90,000円 | 81,000〜95,000円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV4025S-W-IN | 7 | 80,000円 | 80,000〜90,000円 | 2025年製 |
| 三菱 MSZ-GV2225(6畳用・冷房2.2kW) | 7 | 44,000円 | 40,500〜47,000円 | 2025年製 |
| マキタ AC460S | 7 | 38,000円 | 36,000〜46,000円 | — |
| コロナ CWH-A1822 | 7 | 31,500円 | 31,000〜39,000円 | 2022〜2023年製 |
| コロナ CW-F1625R(6畳用) | 7 | 29,000円 | 20,500〜33,500円 | 2025年製 |
| パナソニック CS-J223D-W(6畳用・冷房2.2kW) | 7 | 20,500円 | 20,000〜27,000円 | 2023年製 |
| SANDEN TRSA04 | 7 | 6,000円 | 6,000〜6,800円 | — |
| 三菱 MSZ-GV3625(12畳用) | 6 | 60,000円 | 59,000〜64,000円 | 2025年製 |
| ダイキン S255ATES(8畳用) | 6 | 50,500円 | 46,500〜54,000円 | — |
| 富士通 AS-AH224R(6畳用) | 6 | 43,500円 | 43,000〜44,000円 | — |
| 日立 RAS-AJ2525S(8畳用・冷房2.5kW) | 6 | 41,000円 | 39,000〜47,000円 | 2025〜2026年製 |
| ダイキン S22ZTES-W(6畳用) | 6 | 36,000円 | 29,500〜37,000円 | 2022〜2023年製 |
| ダイキン S224ATES-W(6畳用) | 6 | 33,000円 | 21,500〜35,000円 | 2024年製 |
| パナソニック CS-224DFL(6畳用・冷房2.2kW) | 6 | 32,500円 | 26,500〜41,000円 | 2024年製 |
| パナソニック CS-224DJR-W(6畳用) | 6 | 26,500円 | 23,000〜29,500円 | 2024年製 |
| ダイキン F223ATES-W(6畳用) | 6 | 21,500円 | 19,500〜24,500円 | 2023〜2024年製 |
| 三菱 MSZ-GE2221-W(6畳用・冷房2.2kW) | 6 | 16,500円 | 15,000〜18,000円 | 2021〜2022年製 |
| ハイセンス OB-HA22BK1-W(6畳用・冷房2.2kW) | 6 | 16,000円 | 14,000〜19,000円 | 2023〜2025年製 |
| ハイセンス HPAC-22H | 6 | 12,000円 | 11,500〜15,500円 | 2025年製 |
| コロナ CW-1621 | 6 | 11,500円 | 8,500〜27,500円 | 2020〜2022年製 |
| ダイキン F565ATEP-W(18畳用・冷房5.6kW) | 5 | 111,000円 | 94,000〜140,000円 | 2025年製 |
| ダイキン F565ATEP-W7(18畳用・冷房5.6kW) | 5 | 105,000円 | 96,000〜105,000円 | 2025年製 |
| 日立 RAS-AJ5625D-W(18畳用) | 5 | 95,000円 | 95,000〜95,000円 | 2025年製 |
| コロナ CWH-A1825R | 5 | 51,000円 | 43,500〜56,000円 | 2025年製 |
| 三菱 SRK2225T-W | 5 | 40,000円 | 40,000〜40,000円 | — |
| パナソニック CS-225DJR-W(冷房2.2kW) | 5 | 35,500円 | 20,000〜39,000円 | 2025年製 |
| コロナ CW-16A3 | 5 | 34,000円 | 34,000〜34,000円 | 2022〜2023年製 |
| コロナ CWH-A1821(7畳用) | 5 | 32,000円 | 24,500〜36,500円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック CS-EX223D-W(6畳用・冷房2.2kW) | 5 | 30,000円 | 17,000〜30,000円 | 2023年製 |
| 三菱 MSZ-GV2224-W(6畳用) | 5 | 25,000円 | 23,500〜40,000円 | 2025年製 |
| ダイキン F224ATES-W(6畳用・冷房2.2kW) | 5 | 24,500円 | 22,500〜30,500円 | 2024年製 |
| コロナ CW-1623R | 5 | 22,500円 | 21,500〜29,000円 | 2023年製 |
| シャープ AY-R22DH(6畳用) | 5 | 22,000円 | 16,000〜22,000円 | 2024年製 |
| パナソニック CS-282DJR-W(10畳用・冷房2.8kW) | 5 | 21,500円 | 20,500〜34,000円 | 2022年製 |
| シャープ AY-R22TD(6畳用・冷房2.2kW) | 5 | 20,000円 | 20,000〜25,000円 | 2023〜2024年製 |
| コロナ CW-1618(7畳用・冷房1.6kW) | 5 | 16,000円 | 13,500〜20,500円 | 2018年製 |
| パナソニック CS-220DFR-W(6畳用) | 5 | 15,000円 | 14,000〜20,000円 | 2020〜2021年製 |
| ダイキン F22VTES-W(6畳用・冷房2.2kW) | 5 | 14,500円 | 12,500〜15,500円 | 2018年製 |
| コロナ CW-16A4 | 5 | 14,000円 | 14,000〜27,500円 | 2024〜2026年製 |
| コロナ CW-1622R(7畳用・冷房1.4kW) | 5 | 11,000円 | 9,800〜13,000円 | 2022年製 |
| TOYOTA JZA80 | 5 | 8,000円 | 7,000〜8,800円 | — |
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
※ 中古市場で実際に取引が成立した価格を集計したものです(2025年8月〜2026年8月・191,436件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません。価格は中央値と、真ん中の半分が収まる帯(p25〜p75)で表しています。写真は同じ大きさ・種類の一例で、その機種の実物写真ではありません。
出張買取ご自宅まで伺って査定します詳しくはこちら ›
宅配買取(全国対応)送っていただいて査定します詳しくはこちら ›
不用品回収の相談回収の前に、まず売れる物を査定詳しくはこちら ›
家・お部屋の片付け売れる物を見ながら整理します詳しくはこちら ›
遺品整理・終活・生前整理思い出の品に買取の選択肢を詳しくはこちら ›
引越し前後の整理持っていく物と手放す物を分ける詳しくはこちら ›
エコスマイリー引越し買取と引越しの整理をまとめて詳しくはこちら ›
大量の家財家一軒分でも、まず売れる物から詳しくはこちら ›
リサイクルショップをお探しの方持ち込み不要・ご自宅で査定詳しくはこちら ›
家具回収の相談ソファ・タンス・ベッドなど詳しくはこちら ›
家電回収の相談冷蔵庫・洗濯機・テレビなど詳しくはこちら ›
ゴミ回収の相談まとめて手放したい時に詳しくはこちら ›出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
当社が行うのは買取です。不用品回収・遺品整理などが必要な場合は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
出張型のため、お品物をお持ち込みいただく店舗はございません。ご自宅まで伺って査定します。
古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要