すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した7,990件から集計しました。中央値は4,600円です。
よくある価格帯は 2,100〜9,100円、中央値は 4,600円です。ここから先は、種類・状態・メーカー・製造年・機種ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 653 | 11,500円 | 4,500〜20,500円 |
| 未使用に近い | 233 | 11,000円 | 5,600〜17,000円 |
| 美品 | 483 | 5,200円 | 2,400〜10,500円 |
| 通常の中古 | 6,613 | 4,100円 | 2,000〜7,700円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| ダイソン | 2,336 | 4,400円 | 2,100〜8,100円 |
| IROBOT | 849 | 6,200円 | 3,200〜11,500円 |
| 日立 | 826 | 3,400円 | 1,900〜6,400円 |
| パナソニック | 586 | 5,600円 | 2,600〜11,000円 |
| マキタ | 401 | 5,000円 | 2,900〜8,900円 |
| 東芝 | 390 | 3,000円 | 1,800〜5,600円 |
| シャープ | 249 | 3,200円 | 1,700〜6,800円 |
| アイリスオーヤマ | 155 | 4,100円 | 1,900〜5,900円 |
| Anker | 108 | 13,000円 | 6,700〜20,500円 |
| 三菱 | 63 | 3,400円 | 2,100〜6,900円 |
| KARCHER | 46 | 5,800円 | 3,100〜13,000円 |
| SWITCHBOT | 45 | 13,000円 | 7,900〜20,000円 |
| AQUA | 44 | 2,900円 | 1,700〜6,700円 |
| HiKOKI | 22 | 6,100円 | 2,600〜10,500円 |
| ツインバード | 21 | 2,200円 | 1,400〜3,100円 |
| リョービ | 10 | 6,400円 | 3,600〜8,600円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年製 | 1年落ち | 102 | 6,900円 | 3,300〜12,500円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 187 | 4,400円 | 2,000〜8,800円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 228 | 5,200円 | 2,500〜7,700円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 248 | 3,900円 | 2,200〜6,600円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 200 | 2,900円 | 1,700〜5,000円 |
| 2020年製 | 6年落ち | 165 | 2,200円 | 1,600〜4,800円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 79 | 2,600円 | 1,500〜5,600円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 25 | 2,200円 | 1,400〜7,400円 |
| 2017年製 | 9年落ち | 25 | 3,600円 | 1,800〜5,600円 |
| 2016年製 | 10年落ち | 25 | 5,200円 | 3,700〜6,400円 |
| 2015年製 | 11年落ち | 10 | 2,500円 | 1,700〜4,500円 |
| 2014年製 | 12年落ち | 12 | 3,800円 | 2,200〜5,300円 |
| 2013年製 | 13年落ち | 11 | 3,100円 | 2,000〜4,200円 |
新品のときの価格を100としたときに、中古でいくらの値が付いているかです。
| 使用年数 | 新品価格に対する残り | もとにした件数 |
|---|---|---|
| 1年落ち | 約75% | 35件 |
| 2年落ち | 約75% | 34件 |
| 3年落ち | 約47% | 12件 |
| 4年落ち | 約47% | 23件 |
| 5年落ち | 約47% | 15件 |
| 6年落ち | 約47% | 15件 |
※ 取引価格と新品価格から算出した中央の値です。件数の少ない年数は表に出していません。
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
ダイソン SV122,200〜6,100円中央値 3,600円/445件2020年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›
ダイソン SV184,600〜10,500円中央値 6,600円/295件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
ダイソン SV101,700〜5,600円中央値 2,800円/125件数字の詳細を見る ›
ダイソン SV213,600〜7,100円中央値 4,800円/120件2021年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
ダイソン SV10K2,100〜6,200円中央値 4,100円/119件数字の詳細を見る ›
ダイソン SV143,800〜9,300円中央値 5,400円/108件数字の詳細を見る ›
ダイソン SV111,700〜4,600円中央値 2,400円/107件2021年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›
ダイソン CY241,900〜4,400円中央値 2,600円/77件2021年製の取引数字の詳細を見る ›
マキタ CL107FD2,600〜5,200円中央値 4,400円/66件数字の詳細を見る ›
ダイソン SV252,700〜14,500円中央値 4,800円/62件数字の詳細を見る ›
東芝 VC-C72,900〜6,100円中央値 5,400円/56件2019年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
IROBOT RVD-Y13,800〜6,800円中央値 5,100円/51件数字の詳細を見る ›| 機種 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ダイソン SV12 | 445 | 3,600円 | 2,200〜6,100円 | 2020〜2022年製 |
| ダイソン SV18 | 295 | 6,600円 | 4,600〜10,500円 | 2020〜2024年製 |
| ダイソン SV10 | 125 | 2,800円 | 1,700〜5,600円 | — |
| ダイソン SV21 | 120 | 4,800円 | 3,600〜7,100円 | 2021〜2024年製 |
| ダイソン SV10K | 119 | 4,100円 | 2,100〜6,200円 | — |
| ダイソン SV14 | 108 | 5,400円 | 3,800〜9,300円 | — |
| ダイソン SV11 | 107 | 2,400円 | 1,700〜4,600円 | 2021〜2022年製 |
| ダイソン CY24 | 77 | 2,600円 | 1,900〜4,400円 | 2021年製 |
| マキタ CL107FD | 66 | 4,400円 | 2,600〜5,200円 | — |
| ダイソン SV25 | 62 | 4,800円 | 2,700〜14,500円 | — |
| 東芝 VC-C7 | 56 | 5,400円 | 2,900〜6,100円 | 2019〜2025年製 |
| IROBOT RVD-Y1 | 51 | 5,100円 | 3,800〜6,800円 | — |
| 日立 PV-BHL3000J | 51 | 2,900円 | 1,400〜3,600円 | 2021〜2023年製 |
| ダイソン SV33 | 47 | 9,100円 | 6,600〜12,500円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック MC-NS10K | 46 | 4,000円 | 2,200〜6,800円 | 2021〜2023年製 |
| ダイソン CY25 | 37 | 2,400円 | 1,700〜3,900円 | 2016年製 |
| ダイソン DC63 | 35 | 3,200円 | 1,900〜7,700円 | — |
| ダイソン SV15 | 34 | 7,100円 | 5,000〜10,000円 | 2020年製 |
| ダイソン SV20 | 33 | 13,000円 | 10,000〜17,000円 | 2021〜2022年製 |
| ダイソン SV46 | 31 | 33,000円 | 23,000〜37,500円 | 2023〜2024年製 |
| ダイソン DC48 | 31 | 4,800円 | 3,300〜9,500円 | — |
| マキタ CL108FD | 31 | 4,700円 | 3,200〜5,900円 | — |
| 日立 PV-BL3J | 29 | 5,700円 | 2,300〜9,100円 | 2022〜2023年製 |
| AQUA MIA-N001 | 28 | 3,100円 | 2,100〜4,100円 | — |
| ダイソン SV37 | 25 | 2,200円 | 1,600〜2,800円 | — |
| 東芝 VC-CF30 | 24 | 2,000円 | 1,500〜2,900円 | 2020〜2022年製 |
| ダイソン SV19 | 22 | 9,100円 | 6,900〜11,000円 | — |
| ダイソン CY29 | 22 | 7,200円 | 5,700〜8,700円 | — |
| マキタ CL180FD | 22 | 4,200円 | 3,200〜5,300円 | — |
| 日立 D-DP31 | 22 | 3,900円 | 3,200〜3,900円 | — |
| 日立 PV-BH900J | 21 | 5,400円 | 2,700〜7,100円 | 2021〜2023年製 |
| 日立 PV-BH900H | 21 | 2,200円 | 1,500〜3,800円 | 2020〜2022年製 |
| 日立 D-DP19 | 21 | 2,100円 | 1,600〜2,100円 | — |
| IROBOT RVE-Y2 | 20 | 13,500円 | 12,000〜19,000円 | 2024年製 |
| IROBOT RVB-Y2 | 20 | 5,900円 | 4,200〜8,200円 | — |
| 日立 PV-BL2H | 20 | 2,400円 | 1,600〜5,000円 | 2020〜2022年製 |
| ダイソン DC62 | 19 | 3,200円 | 1,700〜4,900円 | 2017年製 |
| パナソニック MC-SB33J | 19 | 2,600円 | 1,800〜3,400円 | 2022〜2024年製 |
| IROBOT RVE-Y1 | 18 | 9,600円 | 7,300〜12,500円 | — |
| パナソニック MC-NS100K | 17 | 12,000円 | 9,100〜15,000円 | 2023〜2025年製 |
| 日立 PV-BL50J | 17 | 5,100円 | 3,600〜7,400円 | 2022〜2023年製 |
| シャープ EC-CT12-C | 17 | 3,800円 | 2,900〜5,900円 | 2014〜2024年製 |
| ダイソン SV07 | 17 | 2,300円 | 1,400〜3,100円 | — |
| 東芝 VC-CF31 | 17 | 1,900円 | 1,500〜2,000円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 PV-BKL11G | 17 | 1,900円 | 1,400〜3,200円 | 2020〜2023年製 |
| パナソニック MC-SB85K | 16 | 4,800円 | 2,700〜6,600円 | 2021〜2025年製 |
| ダイソン SV09 | 16 | 2,000円 | 1,500〜3,500円 | — |
| ダイソン SV50 | 15 | 37,500円 | 35,000〜44,000円 | 2025年製 |
| シャープ EC-MS330-N | 15 | 6,800円 | 2,800〜7,900円 | 2021〜2024年製 |
| マキタ CL181FD | 15 | 6,400円 | 3,000〜10,500円 | — |
| アイリスオーヤマ RNS-300 | 15 | 4,200円 | 3,400〜5,700円 | 2020〜2022年製 |
| ダイソン DC35 | 15 | 1,900円 | 1,300〜2,700円 | — |
| 日立 PKV-BK3K | 14 | 8,600円 | 7,400〜10,500円 | 2023〜2024年製 |
| IROBOT RVB-Y1 | 14 | 8,600円 | 7,400〜10,000円 | — |
| IROBOT ADE-N1 | 14 | 5,900円 | 4,400〜8,800円 | — |
| 日立 PV-BL3K | 14 | 4,200円 | 1,700〜5,200円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 VC-CLX350 | 14 | 2,600円 | 1,600〜3,700円 | 2022〜2025年製 |
| 東芝 VC-SG910X | 13 | 2,200円 | 1,700〜5,400円 | 2020〜2021年製 |
| 日立 PV-BHL2000J | 13 | 1,800円 | 1,800〜2,400円 | 2021年製 |
| ダイソン RB02 | 12 | 8,300円 | 4,800〜14,000円 | — |
| 東芝 VC-S610X | 12 | 7,400円 | 4,000〜9,700円 | 2019〜2022年製 |
| マキタ CL182FD | 12 | 6,900円 | 5,200〜10,000円 | — |
| マキタ CL141FD | 12 | 2,200円 | 1,800〜4,900円 | — |
| 日立 CV-SV90K | 11 | 5,400円 | 2,000〜6,600円 | 2023〜2026年製 |
| マキタ CL281FD | 11 | 4,600円 | 3,200〜6,200円 | — |
| パナソニック MC-SB32J | 11 | 3,300円 | 2,100〜4,300円 | 2022〜2024年製 |
| ダイソン DC45 | 11 | 2,900円 | 1,600〜4,000円 | — |
| 日立 PV-BH900G | 11 | 1,900円 | 1,300〜5,100円 | 2019〜2020年製 |
| ダイソン DC26 | 11 | 1,800円 | 1,700〜2,400円 | — |
| IROBOT RCA-Y1 | 10 | 14,500円 | 12,000〜18,000円 | — |
| マキタ CL286FD | 10 | 13,500円 | 10,000〜19,500円 | — |
| HiKOKI R36DB | 10 | 10,000円 | 6,800〜10,500円 | — |
| パナソニック MC-RSC10-W | 10 | 9,100円 | 3,100〜13,500円 | 2019〜2022年製 |
| 日立 PV-BH900K | 10 | 7,400円 | 3,400〜9,300円 | 2021〜2023年製 |
| 日立 PV-BS1L | 10 | 6,100円 | 5,300〜6,900円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック MC-SR40K-A | 10 | 4,900円 | 3,800〜5,600円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 VC-C7A | 10 | 4,400円 | 2,400〜6,200円 | 2022〜2025年製 |
| IROBOT RVC-Y1 | 10 | 2,100円 | 1,800〜2,300円 | 2018年製 |
| 日立 PV-BHL1000J | 10 | 1,800円 | 1,400〜2,800円 | 2019年製 |
| 日立 PV-BHL1000J1 | 10 | 1,600円 | 1,500〜2,200円 | 2020年製 |
| 日立 CV-SP300M | 9 | 18,500円 | 18,500〜19,000円 | 2024年製 |
| パナソニック MC-SR580K-T | 9 | 4,400円 | 1,600〜4,900円 | 2020〜2021年製 |
| ダイソン HH08 | 9 | 3,100円 | 2,800〜12,000円 | — |
| アイリスオーヤマ SCD-L3P-HC | 9 | 2,100円 | 1,800〜3,200円 | 2024年製 |
| マキタ CL140FD | 9 | 1,500円 | 1,400〜2,000円 | — |
| パナソニック MC-RSC10 | 8 | 9,400円 | 8,400〜13,500円 | 2019〜2023年製 |
| パナソニック MC-NS70F | 8 | 8,700円 | 7,200〜11,000円 | 2023年製 |
| シャープ EC-FR9-B | 8 | 7,800円 | 4,200〜12,000円 | 2023〜2026年製 |
| 東芝 VC-SL130DS | 8 | 7,200円 | 4,300〜9,600円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 PV-BL50K | 8 | 5,200円 | 4,100〜7,800円 | 2023年製 |
| 日立 CV-SP900J | 8 | 4,600円 | 2,800〜6,000円 | 2021〜2022年製 |
| アイリスオーヤマ RNS-P10-W | 8 | 4,400円 | 4,000〜5,100円 | 2022年製 |
| ダイソン DC46 | 8 | 3,100円 | 1,700〜5,200円 | — |
| 日立 PV-BL30J | 8 | 2,700円 | 2,000〜3,600円 | 2021〜2023年製 |
| シャープ EC-SR5-P | 8 | 2,500円 | 1,700〜4,400円 | 2020年製 |
| ダイソン DC61 | 8 | 1,800円 | 1,200〜3,900円 | — |
| 日立 PV-BL20G | 8 | 1,700円 | 1,500〜2,700円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック MC-NX700K | 7 | 18,500円 | 14,000〜20,000円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 CV-SP300K | 7 | 10,000円 | 5,300〜17,500円 | 2022〜2025年製 |
| パナソニック MC-SR590K-W | 7 | 4,200円 | 4,000〜5,300円 | 2022年製 |
| IROBOT RVG-Y1 | 7 | 4,200円 | 1,900〜10,500円 | — |
| ダイソン DC36 | 7 | 4,100円 | 3,200〜6,100円 | 2013年製 |
| シャープ EC-CT12 | 7 | 3,900円 | 1,500〜4,800円 | 2019〜2025年製 |
| IROBOT e5150 | 7 | 3,200円 | 3,000〜8,300円 | 2018年製 |
| 東芝 VC-CF32 | 7 | 3,100円 | 2,200〜5,600円 | 2023〜2024年製 |
| シャープ EC-FR7-B | 7 | 2,300円 | 1,500〜2,600円 | 2021〜2022年製 |
| ダイソン DC22 | 7 | 2,100円 | 1,800〜3,800円 | — |
| マキタ CL113FD | 7 | 1,800円 | 1,600〜5,100円 | — |
| ニトリ MA301SK | 6 | 17,000円 | 14,500〜17,500円 | 2025年製 |
| マキタ CL282FD | 6 | 15,000円 | 13,000〜15,500円 | — |
| パナソニック MC-RSF1000-W | 6 | 14,000円 | 7,000〜19,500円 | — |
| 日立 PV-BHL5000J | 6 | 12,500円 | 8,400〜20,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック MC-SB34J-C | 6 | 7,500円 | 6,100〜8,800円 | — |
| パナソニック MC-SB34J | 6 | 7,400円 | 5,200〜7,600円 | 2024〜2025年製 |
| マキタ CL180FDZ | 6 | 5,800円 | 5,700〜5,900円 | — |
| シャープ EC-SR8-W | 6 | 5,500円 | 2,800〜6,100円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 CV-SP300J | 6 | 5,100円 | 3,000〜5,300円 | 2021〜2022年製 |
| IROBOT RCC-Y1 | 6 | 4,800円 | 3,400〜7,100円 | — |
| シャープ EC-MS330 | 6 | 3,600円 | 3,200〜7,100円 | 2021〜2024年製 |
| パナソニック MC-SB53K | 6 | 3,600円 | 3,000〜4,700円 | 2022〜2024年製 |
| 日立 PV-BL30H | 6 | 3,500円 | 1,900〜4,200円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 CV-SP900H | 6 | 3,400円 | 2,200〜5,200円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 VC-BK750X | 6 | 3,200円 | 1,500〜5,600円 | 2018〜2020年製 |
| 日立 CV-F50 | 6 | 2,900円 | 2,200〜5,300円 | 2019〜2023年製 |
| 日立 CV-KP90G | 6 | 2,800円 | 2,300〜3,400円 | 2020年製 |
| 日立 D-DP17 | 6 | 2,700円 | 2,100〜5,100円 | — |
| ダイソン DC12 | 6 | 2,300円 | 1,800〜3,000円 | — |
| 日立 CV-SP300G | 6 | 2,200円 | 2,100〜2,800円 | 2020年製 |
| 東芝 VC-SG920X | 6 | 2,200円 | 1,200〜3,600円 | 2021年製 |
| シャープ EC-FR5-B | 6 | 2,100円 | 1,400〜3,100円 | 2020〜2021年製 |
| 日立 PV-BL1J | 6 | 2,000円 | 1,700〜2,500円 | 2022年製 |
| 日立 PV-BL30E8 | 6 | 1,900円 | 1,700〜2,200円 | 2020〜2021年製 |
| シャープ EC-AR5-P | 6 | 1,700円 | 1,700〜2,100円 | 2020年製 |
| マキタ CL105D | 6 | 1,400円 | 1,300〜1,700円 | — |
| 日立 PVA-04 | 6 | 900円 | 900〜900円 | — |
| ダイソン SV46FF | 5 | 42,000円 | 37,500〜43,000円 | — |
| パナソニック MC-NX810KM | 5 | 39,000円 | 34,500〜49,000円 | 2024年製 |
| ダイソン WashG1 | 5 | 15,500円 | 11,500〜19,000円 | — |
| マキタ CL286FDZW | 5 | 14,000円 | 13,500〜14,000円 | — |
| パナソニック MC-NS100K-W | 5 | 12,000円 | 11,000〜26,000円 | 2023年製 |
| IROBOT ADG-N1 | 5 | 11,500円 | 10,500〜11,500円 | — |
| マキタ CL107FDSHW | 5 | 10,000円 | 6,400〜12,500円 | — |
| 日立 PV-BL50L | 5 | 9,300円 | 9,300〜10,000円 | 2024年製 |
| パナソニック MC-PJ22G-C | 5 | 8,000円 | 7,800〜8,400円 | 2023年製 |
| 日立 CV-KP300G | 5 | 6,900円 | 6,700〜8,000円 | 2020年製 |
| 東芝 VC-CLW32 | 5 | 6,100円 | 5,600〜7,400円 | 2023年製 |
| シャープ EC-AR8-W | 5 | 4,900円 | 4,800〜6,800円 | 2022〜2023年製 |
| マキタ CL142FD | 5 | 4,900円 | 4,100〜5,900円 | — |
| 東芝 VC-CF22A | 5 | 4,800円 | 3,600〜7,000円 | 2023〜2025年製 |
| 日立 PV-BH500A1 | 5 | 4,100円 | 3,100〜4,100円 | 2023年製 |
| マキタ CL108FDZW | 5 | 4,100円 | 4,000〜4,100円 | — |
| パナソニック MC-SB34J-G | 5 | 4,100円 | 4,100〜6,100円 | — |
| パナソニック MC-RS300 | 5 | 3,500円 | 2,200〜3,600円 | 2017年製 |
| IROBOT i2158 | 5 | 3,300円 | 1,500〜4,000円 | — |
| 東芝 VC-D50K | 5 | 3,200円 | 3,200〜3,700円 | 2014〜2018年製 |
| 日立 PVB-2125B | 5 | 3,100円 | 3,100〜3,100円 | — |
| 東芝 VC-S620X | 5 | 2,600円 | 1,800〜2,800円 | 2021年製 |
| パナソニック MC-SR39K-T | 5 | 2,600円 | 1,200〜3,400円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 CV-SV90H | 5 | 2,400円 | 2,200〜2,400円 | 2020〜2022年製 |
| 日立 CV-Y350 | 5 | 2,300円 | 2,000〜3,200円 | 2019〜2021年製 |
| シャープ EC-AR8-B | 5 | 2,200円 | 1,600〜3,200円 | 2022〜2023年製 |
| アイリスオーヤマ SBD-T2P-HC | 5 | 2,000円 | 2,000〜2,500円 | 2024年製 |
| パナソニック AVV61V-U9 | 5 | 1,800円 | 1,400〜1,800円 | — |
| パナソニック MC-SBV01 | 5 | 1,800円 | 1,800〜2,300円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 VC-SG710X | 5 | 1,300円 | 1,100〜8,700円 | 2019〜2021年製 |
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
※ 中古市場で実際に取引が成立した価格を集計したものです(2025年8月〜2026年8月・191,436件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません。価格は中央値と、真ん中の半分が収まる帯(p25〜p75)で表しています。写真は同じ大きさ・種類の一例で、その機種の実物写真ではありません。
出張買取ご自宅まで伺って査定します詳しくはこちら ›
宅配買取(全国対応)送っていただいて査定します詳しくはこちら ›
不用品回収の相談回収の前に、まず売れる物を査定詳しくはこちら ›
家・お部屋の片付け売れる物を見ながら整理します詳しくはこちら ›
遺品整理・終活・生前整理思い出の品に買取の選択肢を詳しくはこちら ›
引越し前後の整理持っていく物と手放す物を分ける詳しくはこちら ›
エコスマイリー引越し買取と引越しの整理をまとめて詳しくはこちら ›
大量の家財家一軒分でも、まず売れる物から詳しくはこちら ›
リサイクルショップをお探しの方持ち込み不要・ご自宅で査定詳しくはこちら ›
家具回収の相談ソファ・タンス・ベッドなど詳しくはこちら ›
家電回収の相談冷蔵庫・洗濯機・テレビなど詳しくはこちら ›
ゴミ回収の相談まとめて手放したい時に詳しくはこちら ›出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
当社が行うのは買取です。不用品回収・遺品整理などが必要な場合は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
出張型のため、お品物をお持ち込みいただく店舗はございません。ご自宅まで伺って査定します。
古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要