すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した6,958件から集計しました。中央値は14,000円です。
よくある価格帯は 7,200〜29,500円、中央値は 14,000円です。ここから先は、種類・状態・メーカー・製造年・機種ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
同じ冷蔵庫でも、大きさと種類で価格はここまで変わります。
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1,336 | 7,400円 | 5,000〜13,000円 | |
| 931 | 11,000円 | 7,300〜17,000円 | |
| 632 | 40,500円 | 27,500〜68,000円 | |
| 591 | 20,000円 | 12,000〜29,000円 | |
| 532 | 24,000円 | 15,000〜35,500円 | |
| 171 | 76,000円 | 44,500〜110,000円 |
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 499 | 20,000円 | 11,500〜45,500円 |
| 未使用に近い | 193 | 11,500円 | 8,100〜35,000円 |
| 美品 | 901 | 15,500円 | 8,600〜30,000円 |
| 通常の中古 | 5,360 | 13,000円 | 6,800〜28,000円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| パナソニック | 683 | 20,500円 | 10,500〜40,000円 |
| シャープ | 637 | 15,000円 | 8,400〜27,000円 |
| 東芝 | 628 | 18,000円 | 9,000〜38,000円 |
| 日立 | 603 | 30,000円 | 17,000〜64,000円 |
| AQUA | 568 | 12,000円 | 6,200〜21,000円 |
| 三菱 | 544 | 20,000円 | 8,600〜40,000円 |
| ハイアール | 475 | 7,800円 | 5,000〜14,000円 |
| アイリスオーヤマ | 445 | 8,800円 | 5,200〜15,000円 |
| ハイセンス | 213 | 11,000円 | 7,000〜16,000円 |
| HOSHIZAKI | 99 | 90,000円 | 55,000〜124,000円 |
| EENOUR | 78 | 17,000円 | 12,000〜26,000円 |
| ツインバード | 61 | 25,000円 | 7,300〜30,000円 |
| フクシマガリレイ | 48 | 67,000円 | 50,000〜146,000円 |
| ニトリ | 47 | 7,000円 | 5,000〜13,000円 |
| 十四代 | 45 | 30,000円 | 20,000〜46,000円 |
| 富士フイルム | 45 | 18,000円 | 10,000〜30,000円 |
| マクスゼン | 38 | 6,600円 | 4,500〜9,600円 |
| 山善 | 36 | 8,800円 | 5,800〜15,000円 |
| マキタ | 32 | 34,000円 | 26,500〜43,000円 |
| 無印良品 | 16 | 17,500円 | 8,000〜25,000円 |
| 黒龍 | 15 | 25,000円 | 13,000〜59,000円 |
| 大和冷機 | 12 | 118,000円 | 57,000〜182,000円 |
| HiKOKI | 12 | 41,500円 | 36,000〜47,500円 |
| LG | 10 | 4,000円 | 3,800〜8,400円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年製 | 0年落ち | 80 | 20,000円 | 12,000〜30,000円 |
| 2025年製 | 1年落ち | 527 | 17,000円 | 10,000〜34,000円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 610 | 17,500円 | 9,000〜35,000円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 640 | 15,000円 | 7,200〜28,000円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 501 | 15,000円 | 8,000〜30,000円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 440 | 15,000円 | 7,300〜30,000円 |
| 2020年製 | 6年落ち | 324 | 13,000円 | 6,200〜25,500円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 201 | 15,000円 | 6,700〜31,500円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 134 | 11,000円 | 6,300〜31,500円 |
| 2017年製 | 9年落ち | 97 | 10,000円 | 5,800〜25,000円 |
| 2016年製 | 10年落ち | 57 | 14,500円 | 5,800〜35,000円 |
| 2015年製 | 11年落ち | 45 | 11,000円 | 5,000〜50,000円 |
| 2014年製 | 12年落ち | 27 | 14,500円 | 6,000〜41,000円 |
| 2013年製 | 13年落ち | 22 | 10,500円 | 5,000〜16,000円 |
| 2012年製 | 14年落ち | 10 | 7,300円 | 5,200〜14,500円 |
| 2011年製 | 15年落ち | 11 | 5,000円 | 4,500〜6,900円 |
| 2010年製 | 16年落ち | 10 | 14,000円 | 7,900〜37,500円 |
新品のときの価格を100としたときに、中古でいくらの値が付いているかです。
| 使用年数 | 新品価格に対する残り | もとにした件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約30% | 187件 |
| 1年落ち | 約30% | 152件 |
| 2年落ち | 約25% | 161件 |
| 3年落ち | 約23% | 127件 |
| 4年落ち | 約19% | 48件 |
| 5年落ち | 約13% | 41件 |
| 6年落ち | 約13% | 19件 |
※ 取引価格と新品価格から算出した中央の値です。件数の少ない年数は表に出していません。
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜113,000円中央値 95,000円/43件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
アイリスオーヤマ IRSD-14A-W142L・2ドア5,200〜13,000円中央値 9,000円/39件2020年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
ハイアール BR-85A85L・2ドア3,400〜6,000円中央値 5,500円/36件2020年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 GR-HB40PAL1ドア6,000〜7,000円中央値 6,000円/29件2022年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ SJ-D15G-W152L・2ドア7,600〜14,000円中央値 11,500円/26件2021年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 GR-W15BZ1153L・2ドア14,000〜20,000円中央値 16,000円/25件2024年製〜2026年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 GR-V15BS153L・2ドア5,400〜15,000円中央値 10,000円/25件2023年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
AQUA AQR-14N135L・2ドア4,800〜8,000円中央値 6,000円/24件2022年製〜2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 GR-W15BS153L・2ドア6,700〜19,000円中央値 12,000円/22件2024年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
アイリスオーヤマ IRSD-14A-B142L・2ドア6,700〜16,500円中央値 9,000円/19件2019年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NR-B16C1-W156L・2ドア11,000〜23,500円中央値 16,000円/18件2023年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ SJ-D14F-W137L・2ドア5,400〜11,500円中央値 7,500円/18件2019年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›| 機種 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 日立 R-HWC54T(540L・6ドア) | 43 | 95,000円 | 90,000〜113,000円 | 2023年製 |
| アイリスオーヤマ IRSD-14A-W(142L・2ドア) | 39 | 9,000円 | 5,200〜13,000円 | 2020〜2025年製 |
| ハイアール BR-85A(85L・2ドア) | 36 | 5,500円 | 3,400〜6,000円 | 2020〜2025年製 |
| 東芝 GR-HB40PAL(1ドア) | 29 | 6,000円 | 6,000〜7,000円 | 2022年製 |
| シャープ SJ-D15G-W(152L・2ドア) | 26 | 11,500円 | 7,600〜14,000円 | 2021年製 |
| 東芝 GR-W15BZ1(153L・2ドア) | 25 | 16,000円 | 14,000〜20,000円 | 2024〜2026年製 |
| 東芝 GR-V15BS(153L・2ドア) | 25 | 10,000円 | 5,400〜15,000円 | 2023〜2024年製 |
| AQUA AQR-14N(135L・2ドア) | 24 | 6,000円 | 4,800〜8,000円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 GR-W15BS(153L・2ドア) | 22 | 12,000円 | 6,700〜19,000円 | 2024〜2025年製 |
| アイリスオーヤマ IRSD-14A-B(142L・2ドア) | 19 | 9,000円 | 6,700〜16,500円 | 2019〜2025年製 |
| パナソニック NR-B16C1-W(156L・2ドア) | 18 | 16,000円 | 11,000〜23,500円 | 2023〜2024年製 |
| シャープ SJ-D14F-W(137L・2ドア) | 18 | 7,500円 | 5,400〜11,500円 | 2019〜2020年製 |
| ハイアール JR-NF148B(148L・2ドア) | 18 | 5,800円 | 4,000〜10,500円 | 2019〜2022年製 |
| 東芝 GR-W33SC(326L・3ドア) | 17 | 38,000円 | 30,000〜41,000円 | 2024〜2025年製 |
| ハイアール JR-N130C(130L・2ドア) | 17 | 9,200円 | 5,000〜15,000円 | 2022〜2025年製 |
| 東芝 GR-S15BS(153L・2ドア) | 17 | 5,200円 | 4,500〜6,000円 | 2020〜2021年製 |
| ハイセンス HR-D1701W(175L・2ドア) | 16 | 11,500円 | 9,200〜15,500円 | 2021〜2026年製 |
| 東芝 GR-U15BS(153L・2ドア) | 16 | 10,500円 | 6,600〜15,000円 | 2022〜2023年製 |
| ハイアール JR-XP2NF148F(148L・2ドア) | 16 | 9,000円 | 5,800〜12,500円 | 2018〜2025年製 |
| AQUA AQR-13M(126L・2ドア) | 16 | 5,400円 | 4,900〜8,500円 | 2022年製 |
| 日立 R-27SV(265L・3ドア) | 15 | 20,000円 | 17,000〜26,000円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 R-27NV(265L・3ドア) | 15 | 19,000円 | 11,000〜23,500円 | 2020〜2021年製 |
| ハイセンス HR-D1701B(175L・2ドア) | 15 | 14,000円 | 10,500〜17,000円 | 2021〜2026年製 |
| ハイアール JR-N130A(130L・2ドア) | 15 | 5,000円 | 4,200〜10,000円 | 2018〜2021年製 |
| 日立 R-X6700F(670L・6ドア) | 14 | 27,000円 | 12,000〜37,000円 | 2015〜2016年製 |
| ツインバード SC-DF25WL | 14 | 26,500円 | 25,500〜30,500円 | 2020〜2021年製 |
| 日立 R-V32TV(315L・3ドア) | 14 | 22,500円 | 20,000〜26,000円 | 2022〜2024年製 |
| シャープ SJ-D15H-W(152L・2ドア) | 14 | 15,000円 | 10,000〜20,500円 | 2021〜2024年製 |
| AQUA AQR-36J(355L・4ドア) | 14 | 14,000円 | 9,300〜21,500円 | 2020年製 |
| 東芝 GR-T15BS(153L・2ドア) | 14 | 9,500円 | 8,000〜12,500円 | 2021〜2022年製 |
| ツインバード SC-DF25 | 13 | 45,000円 | 30,500〜48,500円 | — |
| 日立 R-27TV(265L・3ドア) | 13 | 18,000円 | 15,000〜24,000円 | 2023〜2024年製 |
| ハイアール JR-SY15AR(148L・2ドア) | 13 | 14,000円 | 6,000〜20,000円 | 2023〜2024年製 |
| シャープ SJ-D15H-H(152L・2ドア) | 13 | 13,000円 | 9,800〜16,500円 | 2020〜2022年製 |
| 三菱 MR-P15H-H(146L・2ドア) | 13 | 8,800円 | 5,000〜14,000円 | 2023年製 |
| 日立 R-V32NV(315L・3ドア) | 12 | 26,500円 | 19,000〜34,500円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 GR-U33SC(326L・3ドア) | 12 | 21,500円 | 20,500〜31,000円 | 2022〜2023年製 |
| AQUA AQR-14P(135L・2ドア) | 12 | 8,000円 | 4,800〜10,000円 | 2023〜2024年製 |
| ハイアール JR-NF121NJ(121L・2ドア) | 12 | 5,100円 | 4,100〜7,200円 | 2023〜2026年製 |
| 東芝 GR-W36SV(356L・3ドア) | 11 | 34,000円 | 27,500〜44,000円 | 2025年製 |
| 東芝 GR-V33SC(326L・3ドア) | 11 | 27,500円 | 19,000〜32,000円 | 2024年製 |
| 東芝 GR-T33SC(326L・3ドア) | 11 | 19,000円 | 15,000〜25,500円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 R-27RV(265L・3ドア) | 11 | 15,000円 | 11,500〜20,000円 | 2021〜2022年製 |
| シャープ SJ-D18J-W(179L・2ドア) | 11 | 14,000円 | 8,000〜18,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NR-B18C1-W(180L・2ドア) | 11 | 14,000円 | 8,800〜24,000円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック NR-B16C2-W(156L・2ドア) | 11 | 13,000円 | 9,800〜17,500円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NR-A80D-W(75L・1ドア) | 11 | 12,000円 | 9,700〜14,000円 | 2020〜2025年製 |
| EENOUR DB01 | 11 | 12,000円 | 12,000〜14,000円 | — |
| パナソニック NR-B18C1-K(180L・2ドア) | 11 | 11,500円 | 6,800〜23,000円 | 2023〜2024年製 |
| AQUA AQR-27J(272L・3ドア) | 11 | 9,800円 | 7,200〜12,000円 | 2020年製 |
| アイリスオーヤマ PRC-B092D-W(87L・2ドア) | 11 | 6,600円 | 4,800〜9,200円 | 2022〜2025年製 |
| シャープ SJ-D14E-W(137L・2ドア) | 11 | 6,000円 | 4,800〜13,000円 | 2019年製 |
| 日立 R-HW54V(540L・6ドア) | 10 | 97,500円 | 86,500〜109,000円 | 2024〜2026年製 |
| シャープ SJ-D15J-W(152L・2ドア) | 10 | 16,500円 | 7,200〜21,000円 | 2022〜2023年製 |
| AQUA AQR-27K(272L・3ドア) | 10 | 13,000円 | 8,600〜14,500円 | 2021年製 |
| アイリスオーヤマ IRSN-23A-S(231L・2ドア) | 10 | 13,000円 | 11,000〜18,500円 | 2019〜2025年製 |
| AQUA AQR-20P(200L・2ドア) | 10 | 10,500円 | 8,000〜15,500円 | 2023〜2024年製 |
| ハイアール JR-F15KS(150L・2ドア) | 10 | 8,900円 | 7,100〜13,000円 | 2024〜2025年製 |
| ハイセンス HR-B95A(93L・2ドア) | 10 | 4,700円 | 3,200〜5,000円 | 2019〜2021年製 |
| AQUA AQR-V43R(433L・4ドア) | 9 | 65,500円 | 54,000〜66,000円 | 2025年製 |
| シャープ SJ-PW37K-H(374L・3ドア) | 9 | 32,000円 | 28,500〜33,500円 | 2023〜2024年製 |
| 三菱 MR-C33H-W(330L・3ドア) | 9 | 23,500円 | 20,000〜30,000円 | 2022〜2023年製 |
| ハイアール JR-CV29B(286L・3ドア) | 9 | 15,000円 | 13,500〜36,000円 | 2023年製 |
| パナソニック NR-B16C2(156L・2ドア) | 9 | 13,000円 | 12,500〜20,000円 | 2024〜2025年製 |
| シャープ SJ-D15K-W(152L・2ドア) | 9 | 10,500円 | 8,600〜17,000円 | 2024年製 |
| パナソニック NR-B17HW-W(168L・2ドア) | 9 | 10,000円 | 7,200〜13,000円 | 2022〜2023年製 |
| ハイアール JR-N85E(85L・2ドア) | 9 | 7,800円 | 6,000〜8,100円 | 2023〜2026年製 |
| ハイアール JR-N85C(85L・2ドア) | 9 | 4,300円 | 3,500〜8,000円 | 2018〜2021年製 |
| アイリスオーヤマ PRC-B051D-W(46L・1ドア) | 9 | 4,000円 | 3,100〜4,000円 | 2020〜2024年製 |
| 東芝 GR-R15BS(153L・2ドア) | 9 | 3,800円 | 3,000〜9,800円 | 2019〜2020年製 |
| シャープ SJ-GH35G-W(350L・3ドア) | 8 | 33,000円 | 29,000〜42,500円 | 2022〜2025年製 |
| 日立 R-V32SV(315L・3ドア) | 8 | 32,000円 | 19,500〜35,000円 | 2022〜2023年製 |
| アイリスオーヤマ IRSN-32B-S(320L・4ドア) | 8 | 29,000円 | 22,500〜40,000円 | 2023〜2025年製 |
| 日立 R-HWS47N(470L・5ドア) | 8 | 27,500円 | 22,500〜31,500円 | 2020〜2022年製 |
| パナソニック NR-B251T-SS(248L・2ドア) | 8 | 20,000円 | 13,500〜22,000円 | 2020〜2022年製 |
| パナソニック NR-B18C2-W(180L・2ドア) | 8 | 17,000円 | 13,500〜20,500円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 GR-P41G(411L・5ドア) | 8 | 16,500円 | 13,000〜18,000円 | 2019年製 |
| ハイアール JR-CV29C(286L・3ドア) | 8 | 13,500円 | 8,900〜26,000円 | 2024〜2025年製 |
| ハイアール JR-NF326A(326L・2ドア) | 8 | 12,000円 | 9,200〜19,000円 | 2020〜2022年製 |
| ハイアール JR-N130B(130L・2ドア) | 8 | 12,000円 | 10,500〜13,000円 | 2021〜2022年製 |
| シャープ SJ-D18H-W(179L・2ドア) | 8 | 11,000円 | 10,500〜14,500円 | 2021〜2022年製 |
| シャープ SJ-D15K-H(152L・2ドア) | 8 | 10,500円 | 7,600〜17,000円 | 2023〜2024年製 |
| AQUA AQR-17P(169L・2ドア) | 8 | 9,500円 | 6,800〜16,000円 | 2023〜2024年製 |
| ニトリ NTR-106WH(106L・2ドア) | 8 | 9,300円 | 5,000〜13,500円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NR-B14HW-W(138L・2ドア) | 8 | 7,500円 | 4,800〜8,400円 | 2022〜2023年製 |
| アイリスオーヤマ IRJD-9A-W(93L・1ドア) | 8 | 7,400円 | 5,000〜8,000円 | 2021〜2024年製 |
| AQUA AQR-13J(126L・2ドア) | 8 | 7,400円 | 4,900〜12,500円 | 2020年製 |
| アイリスオーヤマ PRC-B051D-M(46L・1ドア) | 8 | 6,000円 | 5,500〜7,600円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 GR-HB40PA(1ドア) | 8 | 6,000円 | 6,000〜6,000円 | 2020年製 |
| アイリスオーヤマ PRC-B051D-B(46L・1ドア) | 8 | 6,000円 | 4,500〜7,200円 | 2022〜2024年製 |
| シャープ SJ-D14D-W(137L・2ドア) | 8 | 4,800円 | 4,400〜8,000円 | 2017〜2018年製 |
| 三菱 MR-C33J-W(330L・3ドア) | 7 | 27,500円 | 20,000〜36,000円 | 2023〜2024年製 |
| マキタ CW180D | 7 | 25,000円 | 19,500〜27,500円 | — |
| アイリスオーヤマ IRSN-7A-W(66L・1ドア) | 7 | 20,000円 | 12,500〜23,000円 | 2025年製 |
| AQUA AQR-36N2(355L・4ドア) | 7 | 20,000円 | 17,000〜31,000円 | 2023〜2024年製 |
| シャープ SJ-W353G-N(350L・3ドア) | 7 | 17,500円 | 11,500〜20,500円 | 2020〜2021年製 |
| 三菱 MR-P15J-H(146L・2ドア) | 7 | 14,000円 | 10,500〜18,500円 | 2023〜2024年製 |
| ハイアール JR-SX21A(208L・2ドア) | 7 | 13,500円 | 10,000〜20,000円 | 2023年製 |
| パナソニック NR-B14CW-W(138L・2ドア) | 7 | 13,000円 | 7,000〜14,000円 | 2020年製 |
| 三菱 MR-C33G-W(330L・3ドア) | 7 | 12,000円 | 11,000〜23,000円 | 2021〜2022年製 |
| ハイアール JR-NF173D(173L・2ドア) | 7 | 10,000円 | 8,600〜12,500円 | 2023年製 |
| ニトリ NTR-140WH(140L・2ドア) | 7 | 8,600円 | 4,900〜9,500円 | 2022〜2025年製 |
| AQUA AQR-36H(355L・4ドア) | 7 | 8,000円 | 7,000〜12,000円 | 2019年製 |
| シャープ SJ-D18K-W(179L・2ドア) | 7 | 7,100円 | 5,500〜10,500円 | 2023〜2024年製 |
| アイリスオーヤマ IRSD-9B-B(90L・2ドア) | 7 | 7,000円 | 4,200〜8,800円 | 2020〜2024年製 |
| シャープ SJ-15E9-W(152L・2ドア) | 7 | 6,800円 | 5,400〜9,500円 | 2021〜2022年製 |
| アイリスオーヤマ IRSE-16A-B(162L・2ドア) | 7 | 6,400円 | 5,000〜11,000円 | 2019〜2022年製 |
| 三菱 MR-P15G-H(146L・2ドア) | 7 | 6,000円 | 5,400〜8,200円 | 2021年製 |
| ハイセンス HR-A45S(45L・1ドア) | 7 | 5,000円 | 3,600〜6,500円 | 2022〜2025年製 |
| ハイアール JR-NF140N(140L・2ドア) | 7 | 5,000円 | 4,000〜7,600円 | 2022〜2024年製 |
| アイリスオーヤマ IRSD-5A-W(45L・1ドア) | 7 | 5,000円 | 3,900〜6,500円 | 2020〜2022年製 |
| アイリスオーヤマ PRC-B051D-S(46L・1ドア) | 7 | 4,900円 | 4,800〜8,000円 | 2023〜2024年製 |
| LG LR-A05GY(46L) | 7 | 3,900円 | 3,800〜4,000円 | — |
| ハイアール JR-N40H(40L・1ドア) | 7 | 3,500円 | 3,300〜4,300円 | 2019〜2021年製 |
| 三菱 MR-WXD70G-XT1(700L・6ドア) | 6 | 122,000円 | 116,000〜139,000円 | 2022年製 |
| 東芝 GR-W41GK(411L・5ドア) | 6 | 58,500円 | 58,000〜64,000円 | 2025年製 |
| 日立 R-HWS47S(470L・5ドア) | 6 | 47,000円 | 29,500〜68,500円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 R-XG51J(505L・6ドア) | 6 | 41,500円 | 32,500〜57,500円 | 2018〜2019年製 |
| 三菱 MR-C33K-W(330L・3ドア) | 6 | 25,000円 | 16,500〜26,500円 | 2024〜2025年製 |
| ハイセンス HR-D1701S(175L・2ドア) | 6 | 22,000円 | 20,500〜22,000円 | 2024〜2026年製 |
| 東芝 GR-W29SC(294L・3ドア) | 6 | 20,500円 | 16,000〜28,000円 | 2024〜2025年製 |
| AQUA AQR-27M(272L・3ドア) | 6 | 20,500円 | 15,500〜25,000円 | 2021〜2022年製 |
| ハイアール JR-SY15AL(148L・2ドア) | 6 | 16,000円 | 9,200〜16,500円 | 2024〜2025年製 |
| シャープ SJ-W354H-S(350L・3ドア) | 6 | 15,500円 | 8,700〜26,500円 | 2021年製 |
| 日立 R-V38SV(375L・3ドア) | 6 | 15,000円 | 15,000〜19,000円 | 2022〜2023年製 |
| シャープ SJ-PD28G-T(280L・2ドア) | 6 | 13,500円 | 11,500〜14,000円 | 2021年製 |
| AQUA AQR-SV27M(274L・3ドア) | 6 | 13,000円 | 11,000〜17,500円 | 2022年製 |
| シャープ SJ-GD15H-B(152L・2ドア) | 6 | 10,000円 | 9,100〜18,000円 | 2021〜2022年製 |
| アイリスオーヤマ AF162-W(162L・2ドア) | 6 | 8,200円 | 5,100〜13,500円 | 2019〜2023年製 |
| 東芝 GR-P15BS(153L・2ドア) | 6 | 8,200円 | 6,300〜12,000円 | 2018〜2019年製 |
| AQUA AQR-17M(168L・2ドア) | 6 | 8,000円 | 6,000〜10,000円 | 2022年製 |
| 東芝 GR-M15BS(153L・2ドア) | 6 | 7,500円 | 5,200〜7,900円 | 2017〜2018年製 |
| ハイアール OBBR-121A(121L・2ドア) | 6 | 6,900円 | 4,400〜9,600円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック NR-B14FW-T(138L・2ドア) | 6 | 6,400円 | 5,000〜14,000円 | 2021〜2022年製 |
| AQUA AQR-J13M(126L・2ドア) | 6 | 6,400円 | 5,000〜8,000円 | 2020〜2022年製 |
| 三菱 MR-P15F-W(146L・2ドア) | 6 | 6,000円 | 4,500〜6,800円 | 2021年製 |
| ハイアール JR-N40G(40L・1ドア) | 6 | 5,800円 | 4,000〜6,800円 | 2015〜2018年製 |
| AQUA AQR-13K(126L・2ドア) | 6 | 5,100円 | 5,000〜8,700円 | 2021年製 |
| ニトリ NTR-106(106L・2ドア) | 6 | 4,600円 | 3,900〜9,400円 | 2018〜2020年製 |
| ハイアール JR-NF140M(140L・2ドア) | 6 | 4,500円 | 3,900〜6,000円 | 2021〜2022年製 |
| マクスゼン JR047HM01WH(47L・1ドア) | 6 | 4,400円 | 3,400〜4,600円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 R-WXC62N(615L・6ドア) | 5 | 105,000円 | 99,000〜109,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 GR-W470GSK(465L) | 5 | 85,000円 | 42,000〜85,000円 | 2025年製 |
| 東芝 GR-W460FH(462L・6ドア) | 5 | 73,000円 | 40,000〜80,000円 | 2024年製 |
| 日立 R-H54TG(540L・6ドア) | 5 | 65,000円 | 55,000〜77,500円 | 2023年製 |
| 日立 R-HWS47T(470L・5ドア) | 5 | 51,500円 | 50,000〜55,000円 | 2024年製 |
| 東芝 GR-Y460FH(462L・6ドア) | 5 | 44,500円 | 25,500〜50,000円 | 2025年製 |
| マキタ CW004G | 5 | 43,000円 | 42,500〜47,000円 | — |
| 東芝 GR-S33SC(326L・3ドア) | 5 | 36,000円 | 27,000〜36,000円 | 2021年製 |
| AQUA AQR-FD7P(72L・2ドア) | 5 | 33,000円 | 17,000〜38,000円 | 2024〜2026年製 |
| 日立 R-V32VL(315L・3ドア) | 5 | 33,000円 | 31,000〜36,000円 | 2025年製 |
| シャープ SJ-MF46H-H(457L・6ドア) | 5 | 31,000円 | 27,500〜36,500円 | 2021年製 |
| マキタ CW001G | 5 | 30,000円 | 25,500〜32,000円 | — |
| シャープ SJ-PD31K-W(310L・2ドア) | 5 | 30,000円 | 30,000〜44,500円 | 2023〜2025年製 |
| 無印良品 MJ-R16B-1(157L・2ドア) | 5 | 26,000円 | 25,000〜30,000円 | 2022〜2025年製 |
| AQUA AQR-S26R(262L・3ドア) | 5 | 22,500円 | 20,500〜22,500円 | 2025年製 |
| 東芝 GR-U36SV(356L・3ドア) | 5 | 22,000円 | 20,500〜24,000円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 R-S40J(401L) | 5 | 20,500円 | 14,000〜25,000円 | 2018〜2019年製 |
| AQUA AQR-36M2(355L・4ドア) | 5 | 20,000円 | 14,500〜45,000円 | 2022年製 |
| 日立 R-V32RV(315L・3ドア) | 5 | 20,000円 | 20,000〜22,500円 | 2021〜2022年製 |
| アイリスオーヤマ PRR-142D-LG(130L・2ドア) | 5 | 18,000円 | 18,000〜20,000円 | 2023〜2026年製 |
| 東芝 GR-W17BS(170L・2ドア) | 5 | 18,000円 | 11,000〜18,000円 | 2024〜2025年製 |
| 三菱 MR-C34E-W(335L・3ドア) | 5 | 17,000円 | 12,500〜20,000円 | 2019〜2020年製 |
| ハイセンス HR-D2801W(282L・3ドア) | 5 | 15,500円 | 8,000〜18,000円 | 2019〜2021年製 |
| AQUA AQR-26R(262L・3ドア) | 5 | 15,500円 | 8,500〜22,000円 | 2024〜2025年製 |
| AQUA AQR-20R(201L・2ドア) | 5 | 14,500円 | 7,200〜15,000円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 RL-154NA(154L・2ドア) | 5 | 13,500円 | 9,800〜15,000円 | 2020〜2021年製 |
| アイリスオーヤマ IRSD-12B-W(118L・2ドア) | 5 | 13,000円 | 5,000〜13,000円 | 2021〜2024年製 |
| パナソニック NR-B252T-H(248L・2ドア) | 5 | 10,000円 | 7,500〜12,000円 | 2023〜2024年製 |
| 山善 JRC-WC25 | 5 | 10,000円 | 8,100〜15,000円 | 2025年製 |
| ハイセンス HR-D16FB(162L) | 5 | 10,000円 | 6,100〜13,500円 | 2022〜2025年製 |
| AQUA AQR-20N(201L・2ドア) | 5 | 10,000円 | 5,400〜12,500円 | 2022〜2023年製 |
| アイリスオーヤマ IPD-2A-B | 5 | 9,900円 | 6,600〜10,500円 | — |
| アイリスオーヤマ IRSD-13A-B(133L・2ドア) | 5 | 8,000円 | 8,000〜9,500円 | 2025年製 |
| 三菱 MR-P15E-B1(146L・2ドア) | 5 | 8,000円 | 5,000〜13,000円 | 2020年製 |
| 三菱 MR-P15J-W(146L・2ドア) | 5 | 7,600円 | 7,000〜10,000円 | 2023〜2024年製 |
| AQUA AQR-271F(272L・3ドア) | 5 | 7,500円 | 7,500〜8,000円 | 2017年製 |
| パナソニック NR-B17FW-T(168L・2ドア) | 5 | 7,000円 | 6,200〜11,000円 | 2021〜2022年製 |
| ハイアール JR-XP2NF173F(173L・2ドア) | 5 | 6,600円 | 4,100〜7,800円 | 2021〜2023年製 |
| アイリスオーヤマ PRC-B051D(46L・1ドア) | 5 | 6,500円 | 5,500〜7,000円 | — |
| アイリスオーヤマ PRC-B092D(87L・2ドア) | 5 | 5,500円 | 5,500〜8,000円 | 2024年製 |
| 三菱 MR-P17G-H(168L・2ドア) | 5 | 5,300円 | 5,000〜17,500円 | 2021〜2022年製 |
| AQUA AQR-13E8(126L・2ドア) | 5 | 5,200円 | 5,000〜5,700円 | 2022年製 |
| 日立 RL-154KA(154L・2ドア) | 5 | 5,000円 | 3,000〜5,000円 | 2019〜2020年製 |
| AQUA AQR-8G(75L・1ドア) | 5 | 5,000円 | 3,000〜5,000円 | 2019〜2020年製 |
| AQUA AQR-13G(126L・2ドア) | 5 | 5,000円 | 3,100〜8,000円 | 2018年製 |
