すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した27,234件から集計しました。中央値は15,000円です。
よくある価格帯は 7,000〜33,000円、中央値は 15,000円です。ここから先は、種類・状態・品物の種類ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 2,145 | 13,500円 | 7,100〜30,500円 |
| 未使用に近い | 1,542 | 40,000円 | 24,500〜75,000円 |
| 美品 | 1,632 | 29,000円 | 11,000〜60,000円 |
| 通常の中古 | 21,905 | 13,500円 | 6,200〜30,000円 |
| 傷・汚れあり | 10 | 5,200円 | 4,000〜8,500円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| カリモク家具 | 1,706 | 23,000円 | 10,500〜44,000円 |
| フランスベッド | 745 | 35,000円 | 18,000〜67,000円 |
| カッシーナ | 651 | 60,000円 | 29,000〜123,000円 |
| ニトリ | 617 | 9,800円 | 5,000〜20,000円 |
| 無印良品 | 502 | 12,000円 | 7,000〜20,000円 |
| シモンズ | 400 | 39,000円 | 24,000〜67,000円 |
| 西川 | 312 | 19,000円 | 11,000〜40,500円 |
| コアラ | 259 | 25,500円 | 19,000〜35,000円 |
| 大塚家具 | 239 | 30,000円 | 12,000〜52,500円 |
| IKEA | 214 | 5,800円 | 4,000〜9,800円 |
| エアウィーヴ | 212 | 37,500円 | 24,000〜60,000円 |
| マルニ木工 | 192 | 20,000円 | 10,000〜30,000円 |
| アルフレックス | 179 | 43,500円 | 16,500〜99,500円 |
| パラマウントベッド | 165 | 22,000円 | 8,800〜59,000円 |
| STIHL | 160 | 8,900円 | 5,400〜16,000円 |
| ACTUS | 150 | 27,000円 | 15,000〜51,000円 |
| unico | 150 | 22,000円 | 11,500〜37,000円 |
| 飛騨産業 | 141 | 18,000円 | 10,000〜36,000円 |
| リーンロゼ | 134 | 98,000円 | 51,500〜157,000円 |
| 天童木工 | 131 | 23,500円 | 10,000〜46,000円 |
| ボーコンセプト | 122 | 43,500円 | 25,500〜81,500円 |
| トゥルースリーパー | 116 | 9,000円 | 8,000〜12,000円 |
| 浜本工芸 | 78 | 19,000円 | 11,000〜30,000円 |
| 日本ベッド | 77 | 61,000円 | 30,500〜90,000円 |
| DREXEL | 74 | 39,000円 | 18,500〜60,000円 |
| MAGNIFLEX | 74 | 25,000円 | 15,500〜32,000円 |
| TEMPUR | 72 | 33,000円 | 17,500〜87,000円 |
| イデー | 67 | 22,500円 | 15,500〜37,000円 |
| 冨士ファニチア | 66 | 18,000円 | 10,000〜30,000円 |
| 三菱 | 66 | 10,500円 | 6,800〜22,000円 |
| サータ | 63 | 37,000円 | 28,500〜56,500円 |
| 不二貿易 | 62 | 3,700円 | 3,400〜4,700円 |
| アイリスオーヤマ | 58 | 6,000円 | 3,100〜10,000円 |
| ドリームベッド | 56 | 22,500円 | 10,000〜41,500円 |
| タカラスタンダード | 56 | 57,500円 | 40,000〜80,000円 |
| マスターウォール | 55 | 80,000円 | 44,500〜120,000円 |
| カンディハウス | 53 | 32,000円 | 11,500〜78,000円 |
| 岩谷堂箪笥 | 51 | 36,000円 | 20,000〜55,000円 |
| パモウナ | 51 | 25,000円 | 15,000〜36,000円 |
| APRICA | 51 | 9,000円 | 7,200〜13,000円 |
| USMハラー | 48 | 72,000円 | 54,000〜150,000円 |
| SEALY | 48 | 35,500円 | 21,000〜50,000円 |
| オカムラ | 45 | 15,000円 | 10,000〜20,000円 |
| TOYOTA | 45 | 10,000円 | 5,000〜40,000円 |
| CRASHGATE | 44 | 29,500円 | 16,500〜52,000円 |
| タンスのゲン | 44 | 11,500円 | 6,000〜14,000円 |
| 柏木工 | 43 | 20,000円 | 10,000〜37,000円 |
| ROCKYMOUNTAINFEATHERBED | 40 | 18,000円 | 9,500〜26,500円 |
| パナソニック | 39 | 30,000円 | 7,200〜36,000円 |
| 山善 | 38 | 5,500円 | 4,100〜8,700円 |
| Francfranc | 31 | 16,000円 | 10,000〜27,000円 |
| コクヨ | 29 | 18,000円 | 10,000〜45,000円 |
| ACME Furniture | 29 | 50,000円 | 40,500〜70,000円 |
| 関家具 | 29 | 20,000円 | 12,000〜30,000円 |
| COMBI | 29 | 8,000円 | 5,600〜10,500円 |
| HONDA | 27 | 10,000円 | 5,000〜18,000円 |
| ITOKI | 25 | 9,800円 | 6,000〜20,000円 |
| ノル | 24 | 30,000円 | 19,000〜80,500円 |
| MOMO NATURAL | 24 | 19,500円 | 9,000〜36,500円 |
| デセデ | 23 | 83,000円 | 31,000〜116,000円 |
| フランネルソファ | 23 | 50,000円 | 20,500〜80,000円 |
| 東京ベッド | 21 | 28,500円 | 22,000〜40,000円 |
| ARMONIA | 20 | 11,000円 | 10,000〜37,500円 |
| 松田家具 | 20 | 24,000円 | 11,000〜31,000円 |
| シギヤマ家具 | 19 | 14,000円 | 9,500〜29,500円 |
| LOWYA | 19 | 8,000円 | 5,600〜14,000円 |
| コイズミファニテック | 19 | 10,000円 | 5,000〜18,000円 |
| ポルトローナフラウ | 18 | 102,000円 | 36,000〜198,000円 |
| ノイエス | 17 | 18,000円 | 10,000〜25,000円 |
| 日進木工 | 17 | 22,000円 | 8,000〜42,000円 |
| フリッツハンセン | 17 | 100,000円 | 50,000〜175,000円 |
| ERCOL | 17 | 30,000円 | 14,000〜61,000円 |
| TRUCKFURNITURE | 16 | 105,000円 | 57,000〜273,000円 |
| G-PLAN | 16 | 70,000円 | 43,000〜134,000円 |
| 秋田木工 | 16 | 11,000円 | 5,000〜24,000円 |
| KATOJI | 16 | 6,300円 | 4,900〜8,800円 |
| ALPINESTARS | 16 | 8,900円 | 5,800〜12,500円 |
| スランバーランド | 15 | 41,000円 | 27,500〜53,000円 |
| COLUMBIA | 15 | 20,000円 | 7,400〜30,000円 |
| カルテル | 14 | 10,000円 | 8,000〜37,000円 |
| シラカワ | 14 | 37,000円 | 12,000〜63,000円 |
| LAURAASHLEY | 14 | 30,000円 | 22,000〜37,000円 |
| YAMAHA | 14 | 25,500円 | 6,700〜48,500円 |
| ヴィトラ | 13 | 63,000円 | 48,000〜146,000円 |
| 朝日木材加工 | 13 | 18,000円 | 5,000〜20,000円 |
| カリガリス | 12 | 64,000円 | 39,000〜140,000円 |
| BOSS | 12 | 11,500円 | 8,800〜21,000円 |
| 綾野製作所 | 12 | 32,000円 | 24,000〜57,500円 |
| 東谷 | 11 | 5,300円 | 4,200〜8,200円 |
| ノーチェ | 11 | 8,200円 | 5,900〜14,500円 |
| BEAMS | 11 | 14,500円 | 9,800〜24,500円 |
| STOKKE | 11 | 11,500円 | 7,500〜20,000円 |
| NELL | 10 | 33,000円 | 22,000〜49,500円 |
| フナモコ | 10 | 7,800円 | 7,200〜7,800円 |
| 東芝 | 10 | 4,200円 | 3,300〜5,100円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年製 | 1年落ち | 40 | 23,000円 | 4,400〜68,000円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 44 | 5,500円 | 3,700〜13,000円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 26 | 14,500円 | 6,800〜46,000円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 21 | 16,500円 | 12,500〜50,000円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 21 | 15,000円 | 12,500〜52,000円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 13 | 17,500円 | 12,000〜22,000円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 11 | 8,000円 | 5,400〜11,500円 |
| 2010年製 | 16年落ち | 14 | 15,000円 | 7,800〜40,000円 |
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
ソファ10,000〜42,500円中央値 20,000円/7,249件数字の詳細を見る ›
ベッド8,200〜36,000円中央値 16,000円/5,432件数字の詳細を見る ›
タンス・チェスト5,000〜25,000円中央値 10,000円/2,757件数字の詳細を見る ›
マットレス7,000〜27,000円中央値 12,500円/2,278件数字の詳細を見る ›
ダイニングテーブル8,200〜42,000円中央値 15,000円/1,917件数字の詳細を見る ›
食器棚9,800〜40,000円中央値 20,000円/1,830件数字の詳細を見る ›
本棚・シェルフ5,000〜21,000円中央値 9,000円/1,639件数字の詳細を見る ›
椅子・チェア6,000〜36,000円中央値 14,000円/1,260件数字の詳細を見る ›
テレビ台5,000〜22,000円中央値 9,800円/1,041件数字の詳細を見る ›
机・デスク5,900〜24,000円中央値 13,000円/603件数字の詳細を見る ›
ローテーブル3,300〜5,000円中央値 4,000円/559件数字の詳細を見る ›
サイドボード・キャビネット8,200〜43,000円中央値 19,500円/312件数字の詳細を見る ›| 種類 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ソファ | 7,249 | 20,000円 | 10,000〜42,500円 | — |
| ベッド | 5,432 | 16,000円 | 8,200〜36,000円 | — |
| タンス・チェスト | 2,757 | 10,000円 | 5,000〜25,000円 | — |
| マットレス | 2,278 | 12,500円 | 7,000〜27,000円 | — |
| ダイニングテーブル | 1,917 | 15,000円 | 8,200〜42,000円 | — |
| 食器棚 | 1,830 | 20,000円 | 9,800〜40,000円 | — |
| 本棚・シェルフ | 1,639 | 9,000円 | 5,000〜21,000円 | — |
| 椅子・チェア | 1,260 | 14,000円 | 6,000〜36,000円 | — |
| テレビ台 | 1,041 | 9,800円 | 5,000〜22,000円 | — |
| 机・デスク | 603 | 13,000円 | 5,900〜24,000円 | — |
| ローテーブル | 559 | 4,000円 | 3,300〜5,000円 | — |
| サイドボード・キャビネット | 312 | 19,500円 | 8,200〜43,000円 | — |
| こたつ | 200 | 4,300円 | 3,500〜9,100円 | — |
| 収納棚・ラック | 144 | 7,000円 | 6,000〜22,000円 | — |
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
※ 中古市場で実際に取引が成立した価格を集計したものです(2025年8月〜2026年8月・191,436件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません。価格は中央値と、真ん中の半分が収まる帯(p25〜p75)で表しています。写真は同じ大きさ・種類の一例で、その機種の実物写真ではありません。
出張買取ご自宅まで伺って査定します詳しくはこちら ›
宅配買取(全国対応)送っていただいて査定します詳しくはこちら ›
不用品回収の相談回収の前に、まず売れる物を査定詳しくはこちら ›
家・お部屋の片付け売れる物を見ながら整理します詳しくはこちら ›
遺品整理・終活・生前整理思い出の品に買取の選択肢を詳しくはこちら ›
引越し前後の整理持っていく物と手放す物を分ける詳しくはこちら ›
エコスマイリー引越し買取と引越しの整理をまとめて詳しくはこちら ›
大量の家財家一軒分でも、まず売れる物から詳しくはこちら ›
リサイクルショップをお探しの方持ち込み不要・ご自宅で査定詳しくはこちら ›
家具回収の相談ソファ・タンス・ベッドなど詳しくはこちら ›
家電回収の相談冷蔵庫・洗濯機・テレビなど詳しくはこちら ›
ゴミ回収の相談まとめて手放したい時に詳しくはこちら ›出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
当社が行うのは買取です。不用品回収・遺品整理などが必要な場合は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
出張型のため、お品物をお持ち込みいただく店舗はございません。ご自宅まで伺って査定します。
古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要